| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İnsan Fizyolojisi | BIY 437 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NAZAN DENİZ YÖN ERTUĞ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Bölüm Araştırma Görevlileri |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | İnsan vücudunu fizyolojik olarak tanıma, organ ve sistemlerin çalışma şekillerini anlama. |
| Dersin İçeriği | Fizyolojinin tanımı, amacı, önemi, Metabolizma, Enzimlerin yapısı ve fonksiyonları, Hücre Fizyolojisi, Sinir Fizyolojisi, Boşaltım, Solunum, Sindirim Fizyolojisi, Endokrin salgılama, Kan Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi, Kalp ve lenf dolaşımı. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | İnsan fizyolojisini ve çalışma şeklini anlar. | Anlatım, | Çoktan Seçmeli Testler, Doğru Yanlış Testleri, |
| 2 | Sistemlerin günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonlarını araştırır. | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 3 | Biyolojik sistemleri yorumlar. | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 4 | Kalp, dolaşım ve solunum sistemini anlar. | Anlatım, | Çoktan Seçmeli Testler, |
| 5 | Sinir ve kas fizyolojisini araştır. | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 6 | Sindirim, üreme ve boşaltım sistemlerini anlar. | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Fizyolojiye Giriş | |
| 2 | Fizyolojik Kavramlar ve Hücreler | |
| 3 | Dokular | |
| 4 | Kalp ve Dolaşım Sistemi | |
| 5 | Akciğerler ve Solunum | |
| 6 | Nörofizyoloji | |
| 7 | Beyin Fizyolojisi | |
| 8 | Omurilik ve Periferal Sinir Sistemi | |
| 9 | İskelet ve Düz Kasın Karşılaştırmalı Fizyolojisi | |
| 10 | Gastrointestinal Sistem | |
| 11 | Endokrin Sistem | |
| 12 | Üreme | |
| 13 | Renal Sistem, Vücut Sıvıları ve Boşaltım | |
| 14 | Sşistemlerin Karşılaştırılması |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Fizyoloji, Kubilay Yakar, Nobel Yayın Dağıtım |
| Ders Kaynakları | Biyoloji, Campbell, Reece’den çeviren Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Ertunç Gündüz, Prof. Dr. İsmail Türkan |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Biyoloji alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma ve bunları kullanabilme | X | |||||
| 2 | Biyoloji alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, karmaşık problem ve konuları analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme gibi yetkinlikler kazanma | X | |||||
| 3 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme | X | |||||
| 4 | Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda çözüm üretebilme. | X | |||||
| 5 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma | X | |||||
| 6 | Biyoloji ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi | X | |||||
| 7 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak ve veri tabanları gibi bileşim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğrenme. | X | |||||
| 8 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma. | X | |||||
| 9 | Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme ve yabancı dil bilgisine sahip olma | X | |||||
| 10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanma. | X | |||||
| 11 | Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma. | X | |||||
| 12 | Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi konularında yeterli bilgi ve bilinci kazanma ve alan dışı ders alma | X | |||||
| 13 | Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnsan fizyolojisini ve çalışma şeklini anlar. | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | Sistemlerin günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonlarını araştırır. | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Biyolojik sistemleri yorumlar. | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Kalp, dolaşım ve solunum sistemini anlar. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Sinir ve kas fizyolojisini araştır. | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Sindirim, üreme ve boşaltım sistemlerini anlar. | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| 2. Kısa Sınav | 15 |
| 1. Ödev | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Ödev | 1 | 15 | 15 |
| Final | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü | 119 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,76 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||