| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mammaloji | BIY 443 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. SEZGİ SOMUNCU |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Memeli hayvanların biyolojileri ve sınıflandırılmalarını öğrenmek. |
| Dersin İçeriği | Mammalojinin tarihçesi; aktüel memeli altsınıfları ve takımlarının genel özellikleri; Prototheria, Metatheria ve Eutheria’nın genel tanımları, sınıflandırılmaları; memelilerde iskelet, kas, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemleri; yaygın bazı türlerin morfolojileri, üremeleri, ekolojileri ve dağılışları; memeli ve insan ilişkileri; memelilerin korunması ve ülkemizde nesli tehlike altında olan türler. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Memeliler sınıfı ve altsınıflarının genel özelliklerini kavrayabilme | Anlatım, | |
| 2 | Aktüel memeli takımlarının temel özelliklerini ve biyolojilerini kavrayabilme | Anlatım, | |
| 3 | Fosiller ile günümüzde yaşayan memeli grupları arasındaki bağlantıyı kurabilme | Anlatım, | |
| 4 | Memeli türlerini abiyotik ve biyotik faktörler ile ilişkilendirebilme | Anlatım, | |
| 5 | Farklı biyotoplarda yaşayabilen memelileri biyolojik ve ekolojik yönden güncel hayata uyarlayabilme | Anlatım, | |
| 6 | Memeli bilimi ile ilgili veri tabanını araştırabilme | Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş-Memeliler hakkında genel bilgiler | |
| 2 | Karakteristik özellikleri-Kökenleri-Morfolojileri-Deri ve renklenme | |
| 3 | İskelet sistemi-Axial ve appendicular iskelet-Kas Sistemi ve hareket | |
| 4 | Sindirim Sistemi-Beslenme özelleşmeleri-Solunum sistemi | |
| 5 | Dolaşım sistemi-Boşaltım sistemi-Endokrin bezler | |
| 6 | Duyu organları-Üreme-Dişi ve erkek üreme sistemleri | |
| 7 | Yaşam ortamları-Düşmanları-İnsanlarla olan ilişkileri | |
| 8 | Zoocoğrafik bölgelerin memelileri-Yakalanma ve müzelenme için hazırlanmaları | |
| 9 | Ara sınav | |
| 10 | Memelilerin sınıflandırılmasında kullanılan karakteristik özellikler-Mammalia altsınıfları-Subclassis: Monotremata-Subclassis: Metatheria | |
| 11 | Subclassis: Eutheria-Ordo: Insectivora-Ordo: Chiroptera | |
| 12 | Ordo: Rodentia-Ordo: Carnivora-Subordo: Fissipedia-Subordo:Pinnipedia-Ordo: Lagomorpha | |
| 13 | Ordo: Perissodactyla-Ordo: Primates-Ordo: Edentata-Ordo: Pholidata-Ordo: Proboscidae | |
| 14 | Ordo: Tubulidentata-Ordo: Hyracoidae-Ordo:Cetacea-Ordo: Sirenia |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Ders kitabı, KURU, M., “Omurgalı Hayvanlar”, Atatürk Üni. Basımevi, Erzurum, 1-735 (1987); Yardımcı Kitap, DEMİRSOY, A.,”Yaşamın Temel Kuralları III/2 (Omurgalılar: Amniyota) (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler), Meteksan, Beytepe-Ankara, 1-930 (1992); BUDAK, A., GÖÇMEN, B., KAYA, U., “Omurgalılar Sistematiği”, Ege Üni. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 181, Bornova-İzmir, 1-268 (2008). |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Biyoloji alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma ve bunları kullanabilme | X | |||||
| 2 | Biyoloji alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, karmaşık problem ve konuları analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme gibi yetkinlikler kazanma | X | |||||
| 3 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme | X | |||||
| 4 | Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda çözüm üretebilme. | X | |||||
| 5 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma | X | |||||
| 6 | Biyoloji ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi | X | |||||
| 7 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak ve veri tabanları gibi bileşim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğrenme. | X | |||||
| 8 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma. | X | |||||
| 9 | Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme ve yabancı dil bilgisine sahip olma | X | |||||
| 10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanma. | X | |||||
| 11 | Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma. | X | |||||
| 12 | Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi konularında yeterli bilgi ve bilinci kazanma ve alan dışı ders alma | X | |||||
| 13 | Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memeliler sınıfı ve altsınıflarının genel özelliklerini kavrayabilme | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Aktüel memeli takımlarının temel özelliklerini ve biyolojilerini kavrayabilme | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Fosiller ile günümüzde yaşayan memeli grupları arasındaki bağlantıyı kurabilme | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Memeli türlerini abiyotik ve biyotik faktörler ile ilişkilendirebilme | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Farklı biyotoplarda yaşayabilen memelileri biyolojik ve ekolojik yönden güncel hayata uyarlayabilme | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Memeli bilimi ile ilgili veri tabanını araştırabilme | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Kısa Sınav | 20 |
| 2. Kısa Sınav | 20 |
| 1. Ödev | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,56 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||