| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyomimetik | BIY 427 | 7 | 2 + 0 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | Yok |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU, |
| Dersin Yardımcıları | Bölüm Araştırma Görevlileri |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Canlılarda bulunan sistemlerin yapısını insanların hizmetine sunacak şekilde taklit etme |
| Dersin İçeriği | Biyomimetiğin hayatımızı değiştirmesi, bitkilerdeki tasarımlar, canlılar ve uçuş teknolojileri, ot ve böcek ile oluşturulan yeni ürünler, hayvanlardan öğrendiklerimiz, doğadaki teknolojiler |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Canlılardaki sistemlerin nasıl taklit edilmesi konusunda detaylı bilgiye sahip olur | Anlatım, | |
| 2 | Doğadaki teknolojinin farkına varabilme | Anlatım, | |
| 3 | Ot ve böceklerden oluşturulan ürünleri öğrenebilme | Anlatım, | |
| 4 | Biyomimetiğin hayatı nasıl kolaylaştırdığını öğrenebilme | Anlatım, | |
| 5 | Akıllı malzemeleri öğrenebilme | Anlatım, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
| 6 | Dalga ve titreşimlerin nasıl kullanıldığını öğrenebilme | Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Biyomimetik Nedir? Bilim Doğayı Taklit Ediyor | |
| 2 | Biyomimetik Hayatımızı Nasıl Değiştirecek? | |
| 3 | Akıllı Malzemeler | |
| 4 | Bitkilerdeki Tasarımlar ve Biyomimetik | |
| 5 | Doğadaki Vites Kutuları ve Jet Motorları | |
| 6 | Dalgaları ve Titreşimleri Kullanmak | |
| 7 | Canlılar ve Uçuş Teknolojileri | |
| 8 | Ot ve Böcekle Oluşturulan Yeni Ürünler | |
| 9 | Ara Sınav | |
| 10 | Hayvanlardan Öğrendiklerimiz | |
| 11 | Teknolojiden Üstün Organlar | |
| 12 | Biyomimetri ve Mimari | |
| 13 | Canlıları Taklit Eden Robotlar | |
| 14 | Doğadaki Teknoloji |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Biyomimetik ders notları |
| Ders Kaynakları | http://www.ebiyoloji.org/biyoloji/makaleler/286-biyomimetik-biyomimikri-nedir Biomimetic, Janine Benyus, 2008 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Biyoloji alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma ve bunları kullanabilme | X | |||||
| 2 | Biyoloji alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, karmaşık problem ve konuları analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme gibi yetkinlikler kazanma | X | |||||
| 3 | Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilme | X | |||||
| 4 | Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda çözüm üretebilme. | X | |||||
| 5 | Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma | X | |||||
| 6 | Biyoloji ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi | X | |||||
| 7 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak ve veri tabanları gibi bileşim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğrenme. | X | |||||
| 8 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma özgüvenini kazanma. | X | |||||
| 9 | Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme ve yabancı dil bilgisine sahip olma | X | |||||
| 10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanma. | X | |||||
| 11 | Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma. | X | |||||
| 12 | Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi konularında yeterli bilgi ve bilinci kazanma ve alan dışı ders alma | X | |||||
| 13 | Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canlılardaki sistemlerin nasıl taklit edilmesi konusunda detaylı bilgiye sahip olur | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | Doğadaki teknolojinin farkına varabilme | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Ot ve böceklerden oluşturulan ürünleri öğrenebilme | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Biyomimetiğin hayatı nasıl kolaylaştırdığını öğrenebilme | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Akıllı malzemeleri öğrenebilme | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Dalga ve titreşimlerin nasıl kullanıldığını öğrenebilme | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Ödev | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| 1. Final | 60 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Proje / Tasarım | 1 | 8 | 8 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 132 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,28 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||