| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirasta Denkleştirme ve Tenkis | OHD 629 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN ÖZYAKIŞIR |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi ÖZKAN ÖZYAKIŞIR, |
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Kübra ŞEN AKTAŞ |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Mirasbırakanın tasarruf nisabını aşan ölüme bağlı tasarruflarının ve bazı sağlararası kazandırmalarının noksanlaştırılarak saklı payı ihlal edilen mirasçılara iadesi gerekir. Diğer taraftan, kanun koyucu yasal mirasçılar arasındaki eşitliği sağlamak amacıyla onlara miras paylarına mahsuben yapılan sağlararası kazandırmaların her halükarda terekeye iade edilmesini öngörmüştür. Bu dersin amacı söz konusu iki kurum (tenkis ve mirasta denkleştirme) hakkında bilgi vermektir. |
| Dersin İçeriği | I. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR II. TASARRUF ORANININ HESAPLANMASI III. NET TEREKENİN HESAPLANMASI IV. TENKİS DAVASI V. TENKİSTE SIRA VI. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN KAZANDIRMALAR VII. TENKİS DAVASINDA İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİREN DAVALININ SORUMLULUĞU VIII. MİRASTA DENKLEŞTİRME KAVRAMI IX. DENKLEŞTİRMENİN TARAFLARI X. DENKLEŞTİRMEDE MİRASBIRAKANIN İRADESİNİN ROLÜ XI. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR XII. DENKLEŞTİRME DAVASI XIII. DENKLEŞTİRMEDEN SORUMLULUK |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirasbırakanın tasarruf nisabını aşan ölüme bağlı tasarruflarının ve bazı sağlararası kazandırmalarının noksanlaştırılarak saklı payı ihlal edilen mirasçılara iadesi gerekir. | Problem Çözme, Anlatım, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, Sözlü Sınavlar, |
| 2 | Kanun koyucu yasal mirasçılar arasındaki eşitliği sağlamak amacıyla onlara miras paylarına mahsuben yapılan sağlararası kazandırmaların her halükarda terekeye iade edilmesini öngörmüştür. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
| 3 | İadenin hüküm ve sonuçları ile şekli. | Problem Çözme, | Ödev / Evde-Çöz Sınavlar, Sözlü Sınavlar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Saklı Paylı Mirasçılar | |
| 2 | Tasarruf Oranının Hesaplanması | |
| 3 | Net Terekenin Hesaplanması | |
| 4 | Tenkis Davası | |
| 5 | Tenkiste Sıra | |
| 6 | Tenkisi Özellik Taşıyan Kazandırmalar | |
| 7 | Tenkis Davasında İade Yükümlüğü | |
| 8 | Mirasta Denkleştirme Kavramı | |
| 9 | Denkleştirmenin Tarafları | |
| 10 | Denkleştirmede Mirasbırakanın İradesinin Rolü | |
| 11 | Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar | |
| 12 | Denkleştirme Davası | |
| 13 | Denkleştirmeden Sorumluluk | |
| 14 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | EREN, Fikret/ YÜCER AKTÜRK, İpek: Türk Miras Hukuku, Ankara 2023; ÖZTAN, Bilge: Miras Hukuku, Ankara 2023; SEROZAN, Rona/ ENGİN, Baki İlkay: Miras Hukuku, İstanbul 2022; İMRE, Zahit/ ERMAN, Hasan: Miras Hukuku, İstanbul 2022; DURAL, Mustafa/ ÖZ, Turgut: Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul 2022. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, ekonomik konularda görüş bildirebilme, çeşitli ekonomik ve hukuki meseleler karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma | X | |||||
| 2 | Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme | X | |||||
| 3 | Hukuk temel alanı ve kişinin uzmanlığını oluşturduğu alanda teori ve pratik bilgisi sayesinde koordinasyon kabiliyetinin kuvvetlenmesi | X | |||||
| 4 | Özel hukuk konularında kişinin aldığı dersler, yazmış olduğu makale/ödev konuları üzerinde yetkinlik kazanması ve çalışmakta olduğu tez konusunda uzmanlaşması | X | |||||
| 5 | Özel hukuk doktora programı kişinin iletişim bilgisini ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik bir program değildir. Bununla birlikte kişi çalışmış olduğu noktalarda uzmanlık kazanacağından bu konularda koordinasyon görevleri üstlenebilir | X | |||||
| 6 | Kişinin aldığı dersler, çalışma konuları ve tez konusu üzerinde yüksek bir uzmanlığa sahip olması | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirasbırakanın tasarruf nisabını aşan ölüme bağlı tasarruflarının ve bazı sağlararası kazandırmalarının noksanlaştırılarak saklı payı ihlal edilen mirasçılara iadesi gerekir. | ||||||
| 2 | Kanun koyucu yasal mirasçılar arasındaki eşitliği sağlamak amacıyla onlara miras paylarına mahsuben yapılan sağlararası kazandırmaların her halükarda terekeye iade edilmesini öngörmüştür. | ||||||
| 3 | İadenin hüküm ve sonuçları ile şekli. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 148 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,92 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||