| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Halk Sağlığı | EBP 502 | 0 | 2 + 8 | 6 | 8 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. METİN YILDIZ |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. METİN YILDIZ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme | X | |||||
| 2 | Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme | X | |||||
| 3 | Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme | X | |||||
| 4 | Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme | X | |||||
| 5 | Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme | X | |||||
| 6 | Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme | X | |||||
| 7 | Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme | X | |||||
| 8 | Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 60 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 112 | 112 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,56 | ||
| dersAKTSKredisi | 8 | ||