| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fıeldwork | DKS 419 | 7 | 1 + 1 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. MAHİR MAK |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. MAHİR MAK, |
| Dersin Yardımcıları | Research.Assist.Mehmet Der |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | To train experienced researchers in field research |
| Dersin İçeriği | It covers the methods and techniques to be followed in field studies for researchers working in the social sciences. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | defines the area | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 2 | gain field research experience | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 3 | attains theoretical knowledge in field research | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 4 | selects the necessary technical equipment in field research | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 5 | Transcribes field studies | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | what is the field | None |
| 2 | scientific in field research | None |
| 3 | definition of the field in social sciences | None |
| 4 | method in field research | None |
| 5 | quantitative methods | None |
| 6 | qualitative methods | None |
| 7 | quantitative method classifications | None |
| 8 | qualitative method limitations | None |
| 9 | midterm exam | None |
| 10 | overview | None |
| 11 | exemplary field research | None |
| 12 | evaluation of the study | None |
| 13 | Points to consider in field research | None |
| 14 | final exam preparation | None |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | lecturer notes |
| Ders Kaynakları | M. DUVERGER (Çev. Ünsal Oskay) Sosyal Bilimlere Giriş, Bilgi Yayınevi, 1999. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Will be trained in the field of Turkish culture and art. | X | |||||
| 2 | Grows up as an artist in the area of the instrument preferred by Turkish music. | X | |||||
| 3 | Will be raised about the evil eye and repertoire of Turkish music. | X | |||||
| 4 | Gains knowledge of Western music, piano and harmony. | X | |||||
| 5 | Represents Turkish music art on platforms where Turkish music is performed. | X | |||||
| 6 | Have an academic perspective in the field of Turkish music. | X | |||||
| 7 | Contributes to the social life of society with its art. | X | |||||
| 8 | Have an universally possess academic ethics and principles. | X | |||||
| 9 | Contributes to Turkish music culture and art. | X | |||||
| 10 | Recognizes world music, gains music culture in this field. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | defines the area | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | gain field research experience | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | attains theoretical knowledge in field research | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | selects the necessary technical equipment in field research | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | Transcribes field studies | 5 | 5 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Ödev | 40 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 4 | 64 |
| Mid-terms | 1 | 5 | 5 |
| Assignment | 1 | 5 | 5 |
| Final examination | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü | 127 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,08 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||