| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalgı Iv (Tanbur) | CTA 204 | 4 | 2 + 1 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | Çalgı III |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Muzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri, Meşk I-II, Mevlevi Ayinleri |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Tanbur çalgısını çalmak için teknik kazanımları geliştirmek, saz eseri icrasını ilerletmek |
| Dersin İçeriği | Sağ-sol el koordinasyonu için ileri seviye temrin ve etüdler, çalgı parçaları |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanbur tekniği geliştirilir. | ||
| 2 | Sağ ve sol el koordinasyonu geliştirilir. | ||
| 3 | Tanbur tavrı öğrenilir, saz eseri icra kabiliyeti geliştirilir. | ||
| 4 | Saz semaisi icra kabiliyeti geliştirilir. | ||
| 5 | Sirto icrası öğrenilir. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Önceki dönem çalışılan parçaların tekrarı | |
| 2 | Hicazkâr Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 3 | Hicazkâr Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 4 | Hicazkâr Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 5 | Muhayyer Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 6 | Muhayyer Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 7 | Muhayyer Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 8 | Yıliçi sınavı | |
| 9 | Ferahfeza Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 10 | Ferahfeza Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 11 | Ferahfeza Saz Semaisi - Tanburi Cemil Bey | |
| 12 | Performans değerlendirmesi | |
| 13 | Hicaz Sirto - Sultan Abdülaziz | |
| 14 | Hicaz Sirto - Sultan Abdülaziz |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | İlgili temrin, etud ve eser notaları calısılacağı zaman hoca tarafından verilir. |
| Ders Kaynakları | Öğr. Gör. Korkutalp Bilgin'in tamamlanmamış, basılmamış tanbur metodu. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | X | |||||
| 2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | X | |||||
| 3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | X | |||||
| 4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | ||||||
| 5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
| 6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
| 7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | X | |||||
| 8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | X | |||||
| 9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | X | |||||
| 10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanbur tekniği geliştirilir. | ||||||||||
| 2 | Sağ ve sol el koordinasyonu geliştirilir. | ||||||||||
| 3 | Tanbur tavrı öğrenilir, saz eseri icra kabiliyeti geliştirilir. | ||||||||||
| 4 | Saz semaisi icra kabiliyeti geliştirilir. | ||||||||||
| 5 | Sirto icrası öğrenilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü | 99 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,96 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||