| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalgı I (Tanbur) | CTA 101 | 1 | 2 + 1 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Muzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri, Meşk I-II, Mevlevi Ayinleri |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Tanbur çalgısını çalmak için temel teknik kazanımları sağlamak |
| Dersin İçeriği | Tanburun tanıtımı, akordu, perde sistemi, temel temrinler, sağ-sol el koordinasyonu için temel etüdler |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanbur hakkında temel bilgiler kazanılır. | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, Tartışma, Grupla Çalışma, | |
| 2 | Sağ ve sol el koordinasyonu sağlanır. | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | |
| 3 | Tanburun akordu, sap düzeni ve perdeleri öğrenilir. | Grupla Çalışma, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
| 4 | Rast makamı perdelerinin icrası öğrenilir. | Grupla Çalışma, Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Tanburun tanıtılması, tutuş, postür, parmak baskısı, mızrap tutuş ve vuruşu, akord, tellerin isimleri | |
| 2 | Tutuş, baskı ve mızrap çalışmaları, ilk temrinler no.1a, no.1b, no.2 | |
| 3 | Tutuş, baskı ve mızrap çalışmaları, ilk temrinlerin geliştirilmesi | |
| 4 | Temrin no.3, Rast makamı perdelerinin isim ve yerleri | |
| 5 | Etüd no.1a, Rast makamı perdelerinin isim ve yerleri | |
| 6 | Etüd no.1b, Rast makamı perdelerinin isim ve yerleri | |
| 7 | Etüd no.1c, Temrin no.4, Rast makamı perdelerinin isim ve yerleri | |
| 8 | Vize haftası | |
| 9 | Etüd no.3a, Temrin no.4 | |
| 10 | Etüd no.3a, Temrin no.4, Etüd no.2a | |
| 11 | Etüd no.2b | |
| 12 | Etüd no.2c, yarım perdelerin isim ve yerleri | |
| 13 | Etüd no.2c, Temrin no.5, yarım perdelerin isim ve yerleri | |
| 14 | Etüd no.2c, Temrin no.5, yarım perdelerin isim ve yerleri |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | İlgili temrin, etud ve eser notaları calısılacağı zaman hoca tarafından verilir. |
| Ders Kaynakları | Öğr. Gör. Korkutalp Bilgin'in tamamlanmamış, basılmamış tanbur metodu. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | X | |||||
| 2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | X | |||||
| 3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | X | |||||
| 4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | ||||||
| 5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
| 6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
| 7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | X | |||||
| 8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | X | |||||
| 9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | X | |||||
| 10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanbur hakkında temel bilgiler kazanılır. | ||||||||||
| 2 | Sağ ve sol el koordinasyonu sağlanır. | ||||||||||
| 3 | Tanburun akordu, sap düzeni ve perdeleri öğrenilir. | ||||||||||
| 4 | Rast makamı perdelerinin icrası öğrenilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
| 1. Ara Sınav | 70 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Performans Görevi (Uygulama) | 3 | 1 | 3 |
| Final | 1 | 1 | 1 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Toplam İş Yükü | 101 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||