| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuklarda Matematiksel Düşünme Becerilerinin Gelişimi | IMT 505 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Matematiksel düşünce yapısını ve gelişimini ifade eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Matematiksel kavramların gelişim basamaklarını ifade eder. | ||
| 3 | Öğrencilerin algılama, ilişkilendirme ve uygulama becerilerinin yaş gruplarına göre farklılıklarını ifade eder. | ||
| 4 | Matematiksel düşünceyi ve yapılaşmasını sağlayan dış faktörleri (aile, çevre, ve çevre şartları, öğretmen, sistemli yapılanma ve ekonomik koşullar) sıralar. | ||
| 5 | Çoklu zekâ kuramının matematiksel düşünme üzerine etkisini tartışır. | ||
| 6 | Matematiksel düşünme becerisinin kazandırılmasında kullanılan yöntem ve teknikleri uygular. | ||
| 7 | İlgili ulusal ve uluslar arası makaleleri tartışır. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Arnaz, Y.A. (2010), Okulöncesi dönemde matematik eğitimi, Nobel yayıncılık |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Matematiksel düşünce yapısını ve gelişimini ifade eder. |
| 2 | Matematiksel kavramların gelişim basamaklarını ifade eder. |
| 3 | Öğrencilerin algılama, ilişkilendirme ve uygulama becerilerinin yaş gruplarına göre farklılıklarını ifade eder. |
| 4 | Matematiksel düşünceyi ve yapılaşmasını sağlayan dış faktörleri (aile, çevre, ve çevre şartları, öğretmen, sistemli yapılanma ve ekonomik koşullar) sıralar. |
| 5 | Çoklu zekâ kuramının matematiksel düşünme üzerine etkisini tartışır. |
| 6 | Matematiksel düşünme becerisinin kazandırılmasında kullanılan yöntem ve teknikleri uygular. |
| 7 | İlgili ulusal ve uluslar arası makaleleri tartışır. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|