| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vadeli İşlem Piyasaları Muhasebesi | MUH 607 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Doktora | 
| Dersin Türü | Seçmeli | 
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. NEVRAN KARACA | 
| Dersi Verenler | Doç.Dr. NEVRAN KARACA, | 
| Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Hüseyin Can AYAR | 
| Dersin Kategorisi | Diğer | 
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, modern finansman teknikleri arasında sayılan forward, future, opsiyon, swap ve arbitraj işlemlerinin uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konularını irdelemektir. | 
| Dersin İçeriği | Türev ürünlerin tanıtılması, sınıflandırılması, türev piyasaların işleyişi, türev araçların uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde muhasebeleştirilmesi ve raporlanması. 
 | 
| Kalkınma Amaçları | 
|---|
|       | 
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vadeli işlem piyasaları hakkında bilgi sahibidir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Forward, Future, Swap, Opsiyon ve Arbitaj işlemlerinin muhasebe boyutunu anlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, | |
| 3 | Forward, Future, Swap, Opsiyon ve Arbitaj işlemlerinin finansal raporlama boyutunu anlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Türev Ürünlerin Tanıtımı ve Türev Ürün Çeşitleri | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 2 | Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 3 | TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 4 | TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı - Riskten Korunma Muhasebesi | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 5 | Swap İşlemleri | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 6 | Swap İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 7 | Vadeli İşlemler | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 8 | Ara Sınav | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 9 | Vadeli İşlemlere İlişkin Muhasebe Kayıtları | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 10 | Vadeli İşlemler | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 11 | Vadeli İşlemlere İlişkin Muhasebe Kayıtları | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 12 | Opsiyon (arama seçenekleri) ve Arama Opsiyonlarına İlişkin Muhasebe Kayıtları | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 13 | Opsiyonların Muhasebe Kayıtları (satım opsiyonları) ve Put Opsiyonları | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| 14 | Istanbul Gold Exchange | İlgili kitap ve makalelerin gözden geçirilmesi | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | 1- Apak, Sudi ve Uyar, Metin (2011), Türev Ürünler ve Finansal Teknikler, Beta Yayınevi. 2- Örten, Remzi, Kaval, Hasan ve Karapınar, Aydın (2021), Türkiye Muhasebe- Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitapevi. 3- Özerhan, Yıldız ve Yanık, Serap Sebahat (2015), IFRS/IAS Uyumlu TMS/TFRS, TURMOB Yayınları, Güncelleştirilmiş 3. Baskı. 4- Ramirez, Juan (2015), Accounting for Derivatives: Advanced Hedging under IFRS 9, The Wiley Finance Series, 2nd Edition 
 | 
| Ders Kaynakları | 1- Casaretto, Fabrizio (2017), Finansal Korunma (Hedging)- Türev Araçları İle Türkiye Uyumlu Risk Yönetimi Uygulamaları, Scala Yayıncılık. 2- Yücel, Elif (2019), Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe İşlemleri (TMS/TFRS Kapsamında), Dora Basım Yayın 3- Konu ile ilgili akademik makaleler | 
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | En az bir yabancı dili de kullanarak kendi disiplininde derinlemesine bilgi sahibidir. | X | |||||
| 2 | Kendi disiplinindeki kavram, uygulama, model ve teoriler ile araştırma yöntem bilgisini, bilimsel çalışmalarda ele aldığı işletme ve yönetim sorunlarının çözümünde disipline orijinal katkı sunacak şekilde kullanır. | ||||||
| 3 | Sahip olduğu bilgileri etik değerlere uygun, yasalar çerçevesinde, doğru ve güvenli şekilde kullanır. | X | |||||
| 4 | Disiplini ile ilgili sosyal konular hakkında farkındalığını gösterir. | X | |||||
| 5 | Bilimsel çalışmalarını nitelikli bilimsel mecralarda yayınlatabilir. | X | |||||
| 6 | Bilimsel çalışmalarını sözlü olarak bilimsel toplantılarda akademik teamüllere uygun bir şekilde sunabilir. | ||||||
| 7 | Toplumsal refah oluşturmak için inovasyona dayalı girişimciliği stratejik eylemler ile ilişkilendirebilir ve tasarlayabilir. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadeli işlem piyasaları hakkında bilgi sahibidir. | 5 | ||||||
| 2 | Forward, Future, Swap, Opsiyon ve Arbitaj işlemlerinin muhasebe boyutunu anlar. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 | Forward, Future, Swap, Opsiyon ve Arbitaj işlemlerinin finansal raporlama boyutunu anlar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ara Sınav | 50 | 
| 1. Ödev | 25 | 
| 2. Ödev | 25 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| 1. Final | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 | 
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 | 
| Ödev | 1 | 15 | 15 | 
| Final | 1 | 25 | 25 | 
| Toplam İş Yükü | 151 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||