| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Desıgnıng Workshop-II | HKE 404 | 8 | 0 + 2 | 2 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç. MİNE TAYLAN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Investigation of different sizes of plastic textile art, fiber art interpretation |
| Dersin İçeriği | To analyze artistic objects |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | He talks about different dimensions of plactic arts. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Discussion, Problem Solving, Educational Play, Lab / Workshop, Sightseeing, | Short Answer Tests, Written Exams (Short and Long Answer), |
| 2 | He explains textile designer. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | |
| 3 | He explains textile artist | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Problem Solving, Lab / Workshop, Sightseeing, | Short Answer Tests, Written Exams (Short and Long Answer), |
| 4 | He gets connection between art and design. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Problem Solving, Motivations to Show, Lab / Workshop, Sightseeing, | |
| 5 | He compares textile art and the other artistic fields. | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, Problem Solving, Motivations to Show, Lab / Workshop, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | To study on contemporary artists and their art works. | |
| 2 | To study on contemporary artists and their art works. | |
| 3 | To study and discuss textile artists, their life, study fields and connection with the art branches. | |
| 4 | To study and discuss textile artists, their life, study fields and connection with the art branches. | |
| 5 | Fiber arts researches. | |
| 6 | Fiber arts researches. | |
| 7 | To select a subject to prepare free textile studies. | |
| 8 | exam | |
| 9 | To select a subject to prepare free textile studies. | |
| 10 | To write a file | |
| 11 | To write a file | |
| 12 | To write a file | |
| 13 | To write a file | |
| 14 | To write a file |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | All written and visual sources. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | He talks about different dimensions of plactic arts. |
| 2 | He explains textile designer. |
| 3 | He explains textile artist |
| 4 | He gets connection between art and design. |
| 5 | He compares textile art and the other artistic fields. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 50 |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
| 1. Final | 60 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Final examination | 1 | 1 | 1 |
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 2 | 32 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 5 | 80 |
| Mid-terms | 1 | 3 | 3 |
| Assignment | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 136 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,44 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||