Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Yapı Bilgisine Giriş | MIM 110 | 2 | 1 + 1 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | - |
Önerilen Seçmeli Dersler | - |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. İLKER ERDOĞMUŞ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | - |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin ortaya koyulması. Yapı alt-sistemlerinin (yapı elemanı sistemleri, taşıyıcı sistem, servis sistemleri) tanıtılması. Yapı elemanları birer sistem olarak ele alınarak, örnekler ile tanıtılması
|
Dersin İçeriği | Yapı elemanlarının genel tanımları yapılacak ve her yapı elemanı için kısa örnekler verilecektir. Öğrenciler grupları farklı yapı elemanları için gruplar halinde maket yaparak veya poster hazırlayarak dönem sonunda teslim edeceklerdir.
|
Kalkınma Amaçları |
---|
![]() ![]() ![]() |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Temel yapı bilgisi hakkında bilgi kazanır. | Anlatım, Soru-Cevap, | Sözlü Sınavlar, |
2 | Yapı eleman ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. | Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Sözlü Sınavlar, |
3 | Yapı elemanlarına ait teknik çizim becerileri ile temel çizim becerilerini geliştirir. | Bireysel Çalışma, Beyin Fırtınası, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Temel yapı kavramlarının tanıtılması | Yok |
2 | Yapıların özellikleri ve sınıflandırılması | 1. hafta tekrarı |
3 | Yapı Elemanları: Temel, duvar, döşeme, merdiven ve çatı sistemleri | 2. hafta tekrarı |
4 | Yapı Elemanları: Temel, duvar, döşeme, merdiven ve çatı sistemleri | 3. hafta tekrarı |
5 | Geleneksel Taşıyıcı Sistemler: Yığma Sistemler | 4. hafta tekrarı |
6 | Geleneksel Taşıyıcı Sistemler: Yığma Sistemler | Genel tekrar |
7 | 1. ara sınav | Ara sınav |
8 | Gelişmiş Geleneksel Taşıyıcı Sistemler: Çerçeve sistemler | Genel tekrar |
9 | Gelişmiş Geleneksel Taşıyıcı Sistemler (Betonarme iskelet plan / kesit çizimi) | Genel tekrar |
10 | Çağdaş yapım sistemleri | Genel tekrar |
11 | Öğrenci Sunumları | Öğrenci Sunumları |
12 | Öğrenci Sunumları | Öğrenci Sunumları |
13 | Öğrenci Sunumları | Öğrenci Sunumları |
14 | Öğrenci Sunumları | Öğrenci Sunumları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Derste dijital sunum yapılacaktır öğrencilerden konuyu araştırarar gelmesi beklenmektedir. Ayrıca ders notu paylaşılmamaktadır. |
Ders Kaynakları | Francis D.K.Ching, Cassandra Adams, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, YEM Yayınevi Sedat H. Eldem, Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000 Murat Soygeniş, Yapı Serisi, İstanbul, 2000 Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, Birkhäuser,Basel, MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001 2005 N., Ching F., Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, 2008 Türkçü Ç., Yapım: İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler, Birsen YE, 2010 Yücesoy L., Temeller, Duvarlar, Döşemeler, YEM, 2004 Barry,R., ‘’The Construction of Building ( Volume:1-5)’’,Blackwell Scientific Pub.Ltd,Worcester :2001 Foster, J.S. & HARINGTON,R.,’’ Structure and Fabric’’,Mitchell’s Building Series,London:2006 Osburn,Derek., ‘’ Introduction to Building ‘’,Mitchell’s Building Series,London:2005 Francis D.K. Ching, Building Construction Illustrated |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi: Mimari ve kentsel ölçekte belirli sorunlara karşı araştırma, anlama, analiz etme, bilgi üretme, karşılaştırmalı olarak inceleme ve farklı açılardan değerlendirmeler aracılığıyla çözüm önerileri ve stratejik yaklaşımlar geliştirme. | X | |||||
2 | İletişim ve Sunum Becerisi: Meslek ortamlarında ve toplumda, uygun temsil araçlarını kullanarak verimli yazabilme ve konuşabilme; doğru iletişim kurmak üzere geleneksel el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını uygun tekniklerle ifade edebilme, etkili sunum yapabilme. | X | |||||
3 | Tasarım Becerileri: Tasarımın temel ilkelerini ve gerekliliklerini kavrayarak etkin şekilde kullanabilme, ilgili ölçüt ve standartlar doğrultusunda farklı alternatifler üretebilme. | X | |||||
4 | Bütünleşik Değerlendirme ve Karar Verme: Tasarım problemlerini çözümlemede kentsel ölçekten tekil malzeme kullanımına; toplumsal yaklaşımdan bireysel kullanım ilişkisine kadar geniş bir aralığa odaklanan unsurları bir arada değerlendirebilme. Mimari ve kentsel tasarım problemlerinin çözümlenmesinde çevrenin bilinçli kullanımı, erişilebilirlik, çevresel sistemler, taşıyıcı sistemler, yapı servis sistemleri gibi birden fazla değişkeni, belirlenen tema ve bağlam kapsamında bir arada kullanabilme. | ||||||
5 | Mimarlık Tarihi ve Kültür: Mimarlık tarihi kapsamında incelenen örnekleri anlama ve kavrama; bunları şekillendiren yerel, bölgesel, küresel ortamlara ait kültürel normları mimari, sosyo-ekonomik, politik, estetik ve teknolojik faktörler bağlamında değerlendirerek bu mirasın etkilerini anlama; mimarlık düşüncesi ve uygulamasına ilişkin yenilikleri takip ederek yaşam boyu öğrenmeye açık olma. | ||||||
6 | Kültürel Çeşitlilik: Yerel ve küresel ölçekte farklı kültürlere sahip toplum ve bireylerin ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları hakkında bilgi edinme ve söz konusu kültürel çeşitliliğin etkinlik zemini olan sosyo-mekânsal dinamikleri anlama. | ||||||
7 | Çevresel Sistemler ve Sürdürülebilir Tasarım: Çevresel sistemlere ve coğrafi özelliklere göre tasarım kriterlerinin çeşitliliğini anlama ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu yararını gözeterek kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak mekanlar oluşturabilme. | X | |||||
8 | Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması: Tarihi ve doğal çevreyi tanıma, önemini kavrama ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtların ve yapıların belgelenmesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama. | ||||||
9 | Biçimsel ve Strüktürel Kompozisyon: Form, fonksiyon, strüktür ilişkilerini bir bütün olarak ele alabilme ve mekânsal düzeyde kavrayabilme; yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama. | X | |||||
10 | Taşıyıcı Sistemler: Taşıyıcı sistemlerin temel özelliklerini anlama, çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimi ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olma, ilgili disiplinler ile iş birliği kabiliyeti edinme. | X | |||||
11 | Yapı Servis Sistemleri: Yapı tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) anlama, değerlendirme, seçme ve tasarım sürecine entegre edebilme. | X | |||||
12 | Proje Yönetimi ve Saha Uygulamaları: Proje yönetimi, iş planlama, finansal yönetim, ekip oluşturma, girişimcilik ve liderlik konularında temel ilkeleri anlama ve uygulayabilme. | ||||||
13 | Finansal Değerlendirme: Fizibilite çalışmaları, yapı maliyeti öngörüleri, işletme maliyetleri, bina yaşam döngüsü gibi kısa, orta ve uzun vadeli finansal konuların temelleri hakkında yeterli bilgi sahibi olma. | ||||||
14 | Meslek Etiği, Alanla İlgili Mevzuat ve Yasal Sorumluluklar: Kamu yararı, sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi tasarımı etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama, mimari tasarım ve uygulamada mesleki muhakemenin kullanılmasına ilişkin etik değerlerin rolünü kavrayabilme. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temel yapı bilgisi hakkında bilgi kazanır. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yapı eleman ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yapı elemanlarına ait teknik çizim becerileri ile temel çizim becerilerini geliştirir. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 68 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,72 | ||
dersAKTSKredisi | 3 |