| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yabancı Dil Fransızca I | ULI 373 | 5 | 3 + 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. HATİCE RUMEYSA DURSUN |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Fransızca’ya yeni başlayan öğrencilere temel seviyede Fransızca konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, temel dilbilgisi kurallarını öğretmek, günlük konuşmalarda kendilerini tanıtabilmelerini sağlamaktır.
|
| Dersin İçeriği | 1.Hafta - Teorik
Kendini tanıtma ve konuşma
2. Hafta - Teorik
Birisini tanıtma
3. Hafta - Teorik
Selamlama biçimleri
4. Hafta - Teorik
Resmi ve gayri resmi soru sorma teknikleri
5. Hafta - Teorik
Şahıslar hakkında bilgi edinme
6. Hafta - Teorik
Yardımcı fiiller ve birinci grup fiillerin çekimleri
7. Hafta - Teorik
Yazarak kendinden bahsetme (Zevkleri ve karakteri)
8. Hafta - Teorik
Ailesi hakkında bilgi verebilme
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
10. Hafta - Teorik
Günlük olayları anlatma ve yazma
11. Hafta - Teorik
Mülkiyet sıfatlarını kullanımı
12. Hafta - Teorik
İsimlerin çoğul yapılışı ve kullanılışı
13. Hafta - Teorik
Sıfatlar
14. Hafta - Final
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Get to know French speaking countries | ||
| 2 | Understands daily conversations in French | ||
| 3 | Recognizes the French alphabet and understands pronunciations. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | 1Hafta - Teorik Kendini tanıtma ve konuşma | |
| 2 | 2. Hafta - Teorik Birisini tanıtma | |
| 3 | 3. Hafta - Teorik Selamlama biçimleri | |
| 4 | 4. Hafta - Teorik Resmi ve gayri resmi soru sorma teknikleri | |
| 5 | 5. Hafta - Teorik Şahıslar hakkında bilgi edinme | |
| 6 | 6. Hafta - Teorik Yardımcı fiiller ve birinci grup fiillerin çekimleri | |
| 7 | 7. Hafta - Teorik Yazarak kendinden bahsetme (Zevkleri ve karakteri) | |
| 8 | 8. Hafta - Teorik Ailesi hakkında bilgi verebilme | |
| 9 | 9. Hafta - Ara Sınav (Vize) | |
| 10 | 10. Hafta - Teorik Günlük olayları anla | |
| 11 | 11. Hafta - Teorik Mülkiyet sıfatlarını kullanımı | |
| 12 | 12. Hafta - Teorik İsimlerin çoğul yapılışı ve kullanılışı | |
| 13 | 13. Hafta - Teorik Sıfatlar | |
| 14 | 14. Hafta - Final |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Farideh TOUCHARD, Lire et écrire en français, Méthode d'alphabétisation progressive (Belin éducation) Le Bescherelle, La conjugaison pour Tous (Hatier) |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenme | ||||||
| 2 | Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilme | ||||||
| 3 | Yabancı dil becerisini geliştirme | X | |||||
| 4 | Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilme | ||||||
| 5 | Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilme | ||||||
| 6 | Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilme | ||||||
| 7 | Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilme | ||||||
| 8 | Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenme | ||||||
| 9 | Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenme | ||||||
| 10 | Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilme | ||||||
| 11 | İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenme | ||||||
| 12 | Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilme | ||||||
| 13 | Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilme | ||||||
| 14 | Uluslararası güvenlik sorunlarını ve uluslararası güncel sorunları inceleme | ||||||
| 15 | Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdeleme | ||||||
| 16 | Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirme | ||||||
| 17 | İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenme | ||||||
| 18 | Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdeleme | ||||||
| 19 | Temel bilgisayar becerilerini edinme | ||||||
| 20 | Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanma | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Get to know French speaking countries | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Understands daily conversations in French | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Recognizes the French alphabet and understands pronunciations. | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 129 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,16 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||