| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanat ve Politik Ekoloji | RES 627 | 1 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. TUĞBA AYAS ÖNOL |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. TUĞBA AYAS ÖNOL, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Günümüzde çokça tartışılan ekolojik yaklaşıma sanat alanının olası katkılarını araştırmak |
| Dersin İçeriği | 1960’lardan bugüne sanat ve politik ekoloji yaklaşımları ve pratikleri |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlarını sanatla ilişkili düşünebilir | ||
| 2 | Sanatın doğa ile olan ilişkisini sorgulayabilir | ||
| 3 | Sanatın ekolojik sorunların ifadesi ve çözümüne olası katkılarını tartışabilir | ||
| 4 | Doğa ve sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına katkıda bulunacak projeler tasarlayabilir | ||
| 5 | Dünya için gerekli acil ekolojik önlemlerin alınmasında sanatçının katkısını tartışabilir |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Kışlalıoğlu, M., Berkes, F. (1994). Ekoloji ve çevre bilimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi. Goodeve, T. N. ve Haraway, D. (2020). Tıpkı Bir Yaprak Gibi Donna J. Haraway ile Söyleşi , Çev. Aksu Bora. İstanbul: İletişim Yayınları Guattari, F. (2000). Üç ekoloji (Ali Akay, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Donna Haraway ile Siborglar ve Yoldaş Türler Üzerine söyleşi Antmen, A. (2008). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: Sel Yayıncılık. Haraway, D. (2010). Başka Yer, Çev. Güçsal Pusar, Metis Yayınları, İstanbul. Yetişkin, E. (2011, 4 Aralık). Öteki ekoloji: başka bir siyasi okuma çağdaş sanatın içinde mümkün mü? Brown, A. (2014) Güncel Sanat ve Ekoloji, (E. Gözgü ve Y. Adam, Çev.) İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Dizisi, Lal Yayınları Oğuz, D. (2015) 1960-1980 Arası Değişen Doğa Algısı ve Sanatta Doğaya Yöneliş, Yedi: Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, Sayı:14, s.73. Latimer, Q., Szymczyk, A. (Ed.). (2017). Documenta 14: Daybook. Munich: Prestel Verlag. Sezgin, E. (2022). Sanat ve Ekoloji: Sanat/Yaşam/Üretim. (M. Tokmakçıoğlu; E. Sezgin, Çev.) İstanbul: İletişim
|
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
| 2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
| 3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
| 4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
| 5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
| 6 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | ||||||
| 7 | Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlamak | ||||||
| 8 | Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek bir birikimi organize etmek | ||||||
| 9 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
| 10 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
| 11 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
| 12 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
| 13 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
| 14 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlarını sanatla ilişkili düşünebilir | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | Sanatın doğa ile olan ilişkisini sorgulayabilir | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | Sanatın ekolojik sorunların ifadesi ve çözümüne olası katkılarını tartışabilir | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | Doğa ve sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına katkıda bulunacak projeler tasarlayabilir | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Dünya için gerekli acil ekolojik önlemlerin alınmasında sanatçının katkısını tartışabilir | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ödev | 40 |
| 1. Sözlü Sınav | 60 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 30 |
| 1. Final | 70 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 3 | 3 |
| Sözlü Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Ödev | 1 | 4 | 4 |
| Final | 1 | 3 | 3 |
| Toplam İş Yükü | 144 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,76 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||