| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer | RES 600 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. GÜLSEN TEZCAN KAYA |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
| Dersin Amacı | Belirli bir konuda araştırma yapmaya temel olacak kavram, yöntem ve teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. |
| Dersin İçeriği | Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini içermektedir. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar. | Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
| 2 | Bir araştırmayı planlar. | Gösterip Yaptırma, | |
| 3 | Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazar. | Tartışma, | |
| 4 | Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlar. | Anlatım, Tartışma, | |
| 5 | Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar. | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Bilimsel araştırmanın özellikleri | |
| 2 | Bilimsel araştırmanın özellikleri | |
| 3 | Bilimsel tutum ve davranışlar | |
| 4 | Bir araştırmanın planlanması | |
| 5 | Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramlar | |
| 6 | Problemin saptanması | |
| 7 | Araştırmanın konusu, amacı ve önemi | |
| 8 | Varsayım ve hipotez | |
| 9 | Tanım ve sınırlılıklar | |
| 10 | Literatür taraması | |
| 11 | Araştırmanın literatür taraması ve kaynak kullanımı | |
| 12 | Bilimsel kurallara uygun rapor yazabilme | |
| 13 | Bilimsel kurallara uygun rapor yazabilme | |
| 14 | Genel Değerlendirme |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. İstanbul: Nobel Yayınları, 2009. |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | X | |||||
| 2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | X | |||||
| 3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | X | |||||
| 4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | X | |||||
| 5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | X | |||||
| 6 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | X | |||||
| 7 | Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlamak | X | |||||
| 8 | Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek bir birikimi organize etmek | X | |||||
| 9 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | X | |||||
| 10 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | X | |||||
| 11 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | X | |||||
| 12 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | X | |||||
| 13 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | X | |||||
| 14 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar. | ||||||||||||||
| 2 | Bir araştırmayı planlar. | ||||||||||||||
| 3 | Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazar. | ||||||||||||||
| 4 | Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlar. | ||||||||||||||
| 5 | Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Proje / Tasarım | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Proje / Tasarım | 1 | 12 | 12 |
| Performans Görevi (Seminer) | 1 | 12 | 12 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 162 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,48 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||