| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Batı Dillerinde Felsefe Metinleri | FEL 608 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. FATMA BERNA YILDIRIM |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
| Dersin Amacı | Yapısalcılığın felsefe açısından değerlendirilmesi |
| Dersin İçeriği | Yapısalcılık ve sonrası metinlerinin incelenmesi |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana hatlarıyla yapısalcılığın tanınması | Anlatım, Problem Çözme, | Kısa Cevaplı Testler, |
| 2 | Göstergebilim tarihinin incelenmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Kısa Cevaplı Testler, |
| 3 | Yapısal dilbilimin incelenmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Kısa Cevaplı Testler, |
| 4 | Yapısal edebiyat eleştirisinin incelenmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Kısa Cevaplı Testler, |
| 5 | Yapısal antropolojinin incelenmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, | Kısa Cevaplı Testler, |
| 6 | Yapısalcılık sonrası felsefenin tanınması |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Göstergebilimin tarihi: Aristoteles ve Boethius | |
| 2 | Göstergebilimin tarihi: Tümeller tartışması ve Modistae Okulu | |
| 3 | XIX. yüzyıl dilbilimi ve Ferdinand de Saussure´ün eleştirisi | |
| 4 | Saussure´ün dilbilimi | |
| 5 | Rus Biçimciliği ve Vladimir Propp | |
| 6 | Claude Lévi-Strauss | |
| 7 | Claude Lévi-Strauss | |
| 8 | Algirdas Julien Greimas | |
| 9 | Ara sınav | |
| 10 | Roland Barthes | |
| 11 | Michel Foucault | |
| 12 | Jacques Derrida | |
| 13 | Jacques Derrida | |
| 14 | Genel değerlendirme |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | İlgili düşünür metinleri |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
| 2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
| 3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
| 4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
| 5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
| 6 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | ||||||
| 7 | Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlamak | ||||||
| 8 | Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek bir birikimi organize etmek | ||||||
| 9 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
| 10 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
| 11 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
| 12 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
| 13 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
| 14 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana hatlarıyla yapısalcılığın tanınması | 5 | 5 | ||||||||||||
| 2 | Göstergebilim tarihinin incelenmesi | 5 | |||||||||||||
| 3 | Yapısal dilbilimin incelenmesi | ||||||||||||||
| 4 | Yapısal edebiyat eleştirisinin incelenmesi | ||||||||||||||
| 5 | Yapısal antropolojinin incelenmesi | ||||||||||||||
| 6 | Yapısalcılık sonrası felsefenin tanınması |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 142 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,68 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||