| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravür | RES 614 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU İLDEŞ |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Öğrenciye, projelerini oluştururken farklı Gravür tekniklerini kullanarak sanatsal ifadelerini zenginleştirme imkanını tanımak gerekçesiyle konulmuş bir derstir. |
| Dersin İçeriği | Öğrencinin proje kapsamında düşünme ,malzeme ve tekniğe uygun eskizler oluşturma ,kalıp hazırlama ,baskı alma ve sunum yapabilmesi. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | özgün baskı tekniklerini tanıma ve teknik uygulama | Grupla Çalışma, | |
| 2 | özgün resim kompozisyonları oluşturabilmek | Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
| 3 | özgün baskı tekniği olarak gravür tekniği özellik ve özgünlüğünü geliştirebilmek | Tartışma, | |
| 4 | gravür teknik uygulamalarına vakıf olmak ve detaylar üzerinde uygulamalarla özgün bir baskı dili oluşturmak. | Tartışma, Gezi / Gözlem, Deney ve Laboratuvar, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Gravür tekniği ile ilgili bilgilerin verilmesi | |
| 2 | Gravür örneklerine yönelik genel araştırma | |
| 3 | Gravür tekniği ve malzeme seçimi | |
| 4 | Eskizlerin hazırlanması | |
| 5 | eskizlerin hazırlanması | |
| 6 | Eskizlerin değerlendirilmesi ve eleştiriler | |
| 7 | Eskizlerin kalıp üzerine uygulanması | |
| 8 | Deneme baskıların alınması | |
| 9 | Deneme baskı hatalarının düzeltilmesi | |
| 10 | Baskı alma(siyah beyaz) | |
| 11 | Baskı alma(siyah beyaz ) | |
| 12 | Baskı alma(siyah beyaz ve renkli) | |
| 13 | Baskı alma(siyah beyaz ve renkli) | |
| 14 | Değerlendirme. |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Özgün baskı örnekleri,Baskı Resim Kapsamlı Materyaller ve teknikler rehberi,Gravürlerle Erzurum |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | X | |||||
| 2 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | X | |||||
| 3 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | X | |||||
| 4 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | X | |||||
| 5 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | X | |||||
| 6 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | X | |||||
| 7 | Kültürel ve sanatsal birikimi yaratıcılık ve tasarım temelli alanlara ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) uyarlamak | X | |||||
| 8 | Sanatsal projelerin yaratımı, sunulması, dolaşımı ve satışını içeren bir yelpazede yer alabilecek bir birikimi organize etmek | X | |||||
| 9 | Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirmek | ||||||
| 10 | Gerçekleştirilen sanat projesinin, geçmişten günümüze bir perspektif içerisinde ki orjinalitesinin sorgulanması | ||||||
| 11 | Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirebilecek bir entellektüel birikim yapılandırmak | ||||||
| 12 | Aynı entellektüel birikimle, global dünya içerisinde, kendi kültürel referansı ile sanatsal sorunsalının ilişkilendirilmesi | ||||||
| 13 | Analitik düşünerek, tez, anti tez ve bunun sonucunda sentez yaparak, kendi kültürünü referans alabilecek özgüven ile çağın olgularının sorgulanması | ||||||
| 14 | Kültürel tüketim ihtiyacını artıracak kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmek | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | özgün baskı tekniklerini tanıma ve teknik uygulama | ||||||||||||||
| 2 | özgün resim kompozisyonları oluşturabilmek | ||||||||||||||
| 3 | özgün baskı tekniği olarak gravür tekniği özellik ve özgünlüğünü geliştirebilmek | ||||||||||||||
| 4 | gravür teknik uygulamalarına vakıf olmak ve detaylar üzerinde uygulamalarla özgün bir baskı dili oluşturmak. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 25 |
| 1. Kısa Sınav | 25 |
| 1. Ödev | 25 |
| 2. Kısa Sınav | 25 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 6 | 96 |
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |
| Ödev | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü | 160 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,4 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||