| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tez Çalışması | FEL 900 | 0 | 0 + 0 | 0 | 150 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. TUNCAY YILMAZ |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. GÜLSEN TEZCAN KAYA, Prof.Dr. ERKAN ATAK, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak verileri seçer, literatürü tarar ve analiz yapar. | ||||||
| 2 | Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisini kullanır. | ||||||
| 3 | Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini geliştirir. | ||||||
| 4 | Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanır. | ||||||
| 5 | Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanır. | ||||||
| 6 | Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanır. | ||||||
| 7 | İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder. | ||||||
| 8 | Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); | ||||||
| 9 | Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. | ||||||
| 10 | Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Kısa Sınav | 1 | 7 | 7 |
| Ödev | 1 | 25 | 25 |
| Final | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü | 152 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,08 | ||
| dersAKTSKredisi | 150 | ||