| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.Y.Y.Türk Düşüncesi | FEL 506 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | - |
| Önerilen Seçmeli Dersler | - |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ENDER BÜYÜKÖZKARA |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | 13.yy. Türk Düşüncesi´ni ve Türk Düşüncesi´nin tarihî kaynaklarını tanıma |
| Dersin İçeriği | Bu yüzyılın kişi ve problemleri |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.yy Türk Düşüncesi´ni tanıma ve tanımlayabilme | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 2 | 13.yy Türk Düşüncesi´nin şahsiyetlerini tanıyabilme ve anlayabilme | Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Türk Düşüncesi´nin referansları: İslam öncesi | |
| 2 | Türk Düşüncesi´nin referansları: İslam öncesi | |
| 3 | Türk Düşüncesi´nin referansları: İslamiyet dönemi | |
| 4 | Türk Düşüncesi´nin referansları: İslamiyet dönemi | |
| 5 | Tasavvuf: İbn Arabi | |
| 6 | Tasavvuf: İbn Arabi | |
| 7 | Tasavvuf: Sadreddin Konevi | |
| 8 | Tasavvuf: Mevlana | |
| 9 | Tasavvuf: Mevlana | |
| 10 | Bektaşilik | |
| 11 | Bektaşilik | |
| 12 | Yunus Emre | |
| 13 | Felsefî düşünce: Nasiruddin Tusi | |
| 14 | Felsefî düşünce: Nasiruddin Tusi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | 13.. yy düşünce tarihleri |
| Ders Kaynakları | 13. yy düşünür metinleri |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak verileri seçer, literatürü tarar ve analiz yapar. | X | |||||
| 2 | Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisini kullanır. | X | |||||
| 3 | Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini geliştirir. | X | |||||
| 4 | Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. | X | |||||
| 5 | Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. | X | |||||
| 6 | Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. | X | |||||
| 7 | İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| 8 | Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); | X | |||||
| 9 | Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. | X | |||||
| 10 | Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.yy Türk Düşüncesi´ni tanıma ve tanımlayabilme | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 13.yy Türk Düşüncesi´nin şahsiyetlerini tanıyabilme ve anlayabilme | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 148 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,92 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||