| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Şamanizm ve Kamlık Kurumu | TED 646 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Doktora | 
| Dersin Türü | Seçmeli | 
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN | 
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA | 
| Dersin Kategorisi | Diğer | 
| Dersin Amacı | Şamanizm ve kamlık krumu ilişkisini sosyo kültürel yaşama etkileri bağlamında incelemek. | 
| Dersin İçeriği | Şaman Nedir? | 
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eski Türk inanç ve inanışlarını açıklar. | Beyin Fırtınası, | |
| 2 | Şamanizm ve kamlık krumu ilişkisini sosyo kültürel yaşama etkileri analiz eder. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 3 | Şaman ve Kamla ilgili inanç ve inanışları bilir. | Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 4 | Kültürel kimlik ve etnik yapının etkileşimiaçıklar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Şaman Nedir | |
| 2 | Kamlık Nedir? | |
| 3 | Türk Folklorunda şaman | |
| 4 | Türk Folklorunda Kam | |
| 5 | Şaman ve Kam İlişkisi | |
| 6 | Türk inanç Sisitemi | |
| 7 | Şamanizm ve Kamlık Kurumu | |
| 8 | Şamanizm ve Kamlık kurumunun etkileri | |
| 9 | Şamanist gruplaarın Sosyo Kültürel yapıya etkileri | |
| 10 | Yakın geçmişte Din ve kültür | |
| 11 | Şaman ve Kamla ilgili inanç ve inanışlar | |
| 12 | Türk Dünyasnda Şamanizmin tarihi | |
| 13 | Kültürel kimlik ve etnik yapının etkileşimi | |
| 14 | Genel gözden geçirme | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | KAFESOĞLU, İbrahim: Türk Millî Kültürü, İst. 1998, GÖKALP, Ziya: Türk Töresi, (Haz. H. DİZDAROLU)- Ank. 1976, TOGAN, A. Zeki Velidî: Umumî Türk Tarihine Giriş, C. I. İst. 1981, KALAFAT, Yaşar; İslamiyet ve Türk Halk İnançları, Kültür Bak. 1996, ÖGEL, Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bak. 2000 | 
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Türk Edebiyatının yüzlerce yıllık hayat ve fikir akışını; bütün türler (şiir, roman, hikaye, tiyatro v.b.), edebi dönemler ve bunları belirleyen tarihi, siyasi, sosyal, kültürel etmenler, akımlar, topluluklar, hareketler ve edebi olaylar etrafında oluşan toplaşmaları; dönemlerin genel karakterleri ve önemli edebiyatçılarının eserlerini sebepleri ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ele alır. | X | |||||
| 2 | Divan edebiyatı metinlerini, karşılaştırmalı bir yöntemle inceleyerek modern edebiyat yöntemleri ışığında yeni açılımlar sağlar. | ||||||
| 3 | Dil ile ilgili herhangi bir olguda pratik ve analitik yorum yapar. | X | |||||
| 4 | Alan ile ilgili geniş bir kaynak bilgisi edinir ve bu kaynağa kendisinin de katkıda bulunabileceği ilmi disiplini kazanır. | X | |||||
| 5 | Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olur ve Çağdaş Türk Lehçelerini analiz eder ve yorumlar. | X | |||||
| 6 | Türk Edebiyatının yüzyılları aşan dil, edebiyat, sanat ve hayat macerasını, derinlikli inceleme teknikleriyle araştırır. | X | |||||
| 7 | Türk Edebiyatlarının dallanıp budaklandığı ve yayıldığı alanları, bütün yönleriyle, edebi olayları ile ve büyük dil ve edebiyat adamlarının seçkin eserleriyle bir bütün olarak ele alır. | X | |||||
| 8 | Lisans eğitimi boyunca, belli bir donanıma sahip öğrenci, Lisansüstü eğitimde Klâsik ve Modern Edebiyat alanında, alanındaki uzmanlık bilgisini arttırır. | X | |||||
| 9 | Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eski Türk inanç ve inanışlarını açıklar. | |||||||||
| 2 | Şamanizm ve kamlık krumu ilişkisini sosyo kültürel yaşama etkileri analiz eder. | |||||||||
| 3 | Şaman ve Kamla ilgili inanç ve inanışları bilir. | |||||||||
| 4 | Kültürel kimlik ve etnik yapının etkileşimiaçıklar. | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ara Sınav | 50 | 
| 1. Ödev | 30 | 
| 1. Performans Görevi (Seminer) | 20 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| 1. Final | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 | 
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 | 
| Ödev | 1 | 10 | 10 | 
| Sözlü Sınav | 1 | 5 | 5 | 
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 10 | 10 | 
| Final | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü | 163 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,52 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||