| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bitirme Çalışması | TMB 498 | 8 | 0 + 4 | 4 | 10 | 
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | -  | 
                                
| Dersin Dili | Türkçe | 
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu | 
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK | 
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer | 
| Dersin Amacı | Bitirme çalışması ile öğrencinin dört yıl boyunca aldığı eğitimin üzerine, öğrencinin kendi yeteneği doğrultusunda alana katkıda bulunacak ve öğrencinin bir alanda uzmanlaşmasını sağlayacak, akademik ve sanatsal bir çalışma yapması hedeflenir.  | 
                                
| Dersin İçeriği | Dersin içeriğine öğrenciyle birlikte, öğrencin kabiliyeti ve ilgisi doğrultusunda danışmanıyla birlikte karar verilir.  | 
                                
| Kalkınma Amaçları | 
|---|
                             
                             
                     | 
                
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | Belirli bir konuyu araştırır | Deney ve Laboratuvar, Tartışma, | Kısa Cevaplı Testler, | 
| 2 | Konu ile ilgili birinci derece kaynaklara ulaşır | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | Kısa Cevaplı Testler, | 
| 3 | Elde ettiği verileri yorumlayıp yazar | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | Kısa Cevaplı Testler, | 
| 4 | Çalışmasını sunar | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | Kısa Cevaplı Testler, | 
| 5 | Kaynakça oluşturur | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | Kısa Cevaplı Testler, | 
| 6 | Danışmanına çalışma taslağı hazırlar | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, | Kısa Cevaplı Testler, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Konunun muhtemel kaynaklarının tespiti | |
| 2 | Kaynakların okunması | |
| 3 | Kaynakların okunması | |
| 4 | Kaynakların okunması | |
| 5 | Planın oluşturulması | |
| 6 | Referans gösterimi | |
| 7 | Yazımı | |
| 8 | Yazımı | |
| 9 | Yazımı | |
| 10 | Kaynakçanın oluşturulması | |
| 11 | Danışmanına çalışma taslağını okutması | |
| 12 | Danışmanın öneri ve düzeltmeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi | |
| 13 | Tashihlerin yapılması | |
| 14 | Çalışmaya son şeklinin verilmesi | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Müzik Literatürü  | 
                                
| Ders Kaynakları | Türk müziği literatürü, görsel, sesli ve medya kaynakları  | 
                                
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Türk müziğinin yanında, müziği bütün yönleriyle araştırırken, diğer yandan öğrendiği bilgileri sentezleyip çağın gereklerini dikkate alarak eleştirel bir bakış açısı oluşturur. | X | |||||
| 2 | Müzik insanı olarak kendini sürekli geliştirir; mesleki etik kurallara uygun bilgi ve becerileri diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirip bağlar kurmaya çalışır. | X | |||||
| 3 | Müziğin sanatın bir kolu olmasının yanında , eğitim alanındaki yerini de dikkate alarak inceler, kültürel gelişimini izler ve tarihi süreç içinde ele alır. | X | |||||
| 4 | Özellikle bir millet adını taşıması hasebiyle Türk müziğinin, tarih içindeki yerini ve önemini bilerek diğer kültürlerle olan alışverişini geniş bir bakış açısıyla analiz eder. | X | |||||
| 5 | Türk müziği, kültürü, tarihi, edebiyatı, nazariyatı ve solfeji ve enstrüman bilgisiyle desteklenir. Müziğini kavrayıp, geçmişiyle beraber geleceğe aktaracak düzeyde bilgiye sahip olunmasını sağlar. | X | |||||
| 6 | Alanıyla ilgili gerekli doküman bulma , araç gereç ,kaynak ile arşive sahip olmanın yollarını gösterir ve sağlar. | X | |||||
| 7 | Bilim uzmanlığına aday öğrenciler yetiştirirken, eğitim alanında da ders verecek formasyona sahip dersleri de öğretir. | X | |||||
| 8 | Bilimsel bakış açısıyla kültürümüzün analiz edilmesini öğrenirken diğer kültürlerle de sentez yapacak yeterliliğe sahip olma becerisi kazandırır. | ||||||
| 9 | Müzik sanatından yola çıkarak, estetik bakış açısını diğer sanat dallarında da uygulama yeterliliğini sağlar. | X | |||||
| 10 | Teknolojiyi müzik alanında uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip olmayı sağlar. | X | |||||
| 11 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
| 12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | |||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belirli bir konuyu araştırır | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 2 | Konu ile ilgili birinci derece kaynaklara ulaşır | ||||||||||||
| 3 | Elde ettiği verileri yorumlayıp yazar | ||||||||||||
| 4 | Çalışmasını sunar | ||||||||||||
| 5 | Kaynakça oluşturur | ||||||||||||
| 6 | Danışmanına çalışma taslağı hazırlar | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ödev | 35 | 
| 2. Ödev | 35 | 
| 3. Ödev | 30 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Final | 50 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 1 | 16 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 14 | 224 | 
| Ödev | 3 | 3 | 9 | 
| Final | 1 | 1 | 1 | 
| Toplam İş Yükü | 250 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 10 | ||
| dersAKTSKredisi | 10 | ||