| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Döküm Teknolojisi | MKM 465 | 7 | 3 + 0 | 3 | 4 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi ERDAL KARADENİZ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi ERDAL KARADENİZ, |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | Makina Mühendisliği öğrencilerinin bir makina parçası için en uygun döküm yöntemini seçebilme, döküm yöntemleriyle imalatı istenilen kalitede ve ekonomik olarak gerçekleştirebilme, döküm yöntemi ile üretilecek makine parçalarının tasarımında gerekli bilgi seviyesine ulaştırmaktır. |
| Dersin İçeriği | Giriş. Ergitme ve ocaklar. Kum kalıba döküm yöntemleri; yöntemler, kum kalıp malzemeleri, model tasarımı ( kalıp boşluğu, besleyici ve yolluk), maçalar. Alçı kalıba döküm. Hassas döküm. Kalıcı kalıplara döküm. Yöntem seçimi. Katılaşma. Bitirme işlemleri. Döküm kusurları. Kalite kontrol. Döküm parça tasarım esasları. Döküm metalleri. |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Eritme aşaması işlemleri için ocak seçimi, hammadde seçimi ve alaşım ayarlama hesaplamalarını yapabilir. | Rol Oynama, Gezi / Gözlem, Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 2 | Kum kalıba döküm yöntemi için kum kalıp malzemeleri ve maçalar hakkında uygun seçimler yapabilir. | Gezi / Gözlem, Rol Oynama, Anlatım, | |
| 3 | Kum kalıba döküm yöntemi için model tasarımı yapabilir. | Rol Oynama, Anlatım, | |
| 4 | İstenilen özellikler ve hasarsız ürün için katılaşma aşamasını ve de kalıp bozma zamanını tasarlayabilir. | ||
| 5 | Kalıp kumunun geri kazanımının kalite ve maliyete etkilerini değerlendirebilir. | ||
| 6 | Kaynak hatalarını bilir ve gerekli kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilir. |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş | |
| 2 | Eritme işlemleri ve Ocaklar | |
| 3 | Kum kalıba döküm yöntemleri ve yöntem seçimi için karşılaştırması | |
| 4 | Kalıplama malzemeleri ve Maçalar | |
| 5 | Modeller ve kalıp boşluğu model tasarımı | |
| 6 | Besleyici ve çıkıcı tasarımı | |
| 7 | Yolluk Tasarımı | |
| 8 | Yolluk Tasarımı | |
| 9 | Ara sınav | |
| 10 | Kum Kalıba Döküm harici yöntemler ve döküm yöntemi seçimi | |
| 11 | Katılaşma ve Küreselleştirme işlemleri | |
| 12 | Bitirme işlemleri ve Kalite kontrol | |
| 13 | Döküm kusurları ve Döküm parça tasarımı | |
| 14 | Döküm metalleri |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Prof. Dr. Ahmet ARAN, Metal Döküm Teknolojisi, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1993 |
| Ders Kaynakları | Met. Y. Müh. Levent NİLÜFER, Dökme demirlerde besleyici ve yolluk hesapları, İstanbul, 1987 |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | X | |||||
| 1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | X | |||||
| 2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | X | |||||
| 2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
| 5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
| 6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | X | |||||
| 6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | X | |||||
| 6 c | Bireysel çalışma becerisi. | X | |||||
| 7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | X | |||||
| 7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
| 7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | X | |||||
| 7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | X | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | X | |||||
| 9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | X | |||||
| 9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
| 10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | X | |||||
| 10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | X | |||||
| 10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | X | |||||
| 11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | X | |||||
| 11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eritme aşaması işlemleri için ocak seçimi, hammadde seçimi ve alaşım ayarlama hesaplamalarını yapabilir. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kum kalıba döküm yöntemi için kum kalıp malzemeleri ve maçalar hakkında uygun seçimler yapabilir. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Kum kalıba döküm yöntemi için model tasarımı yapabilir. | |||||||||||||||||||||||
| 4 | İstenilen özellikler ve hasarsız ürün için katılaşma aşamasını ve de kalıp bozma zamanını tasarlayabilir. | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Kalıp kumunun geri kazanımının kalite ve maliyete etkilerini değerlendirebilir. | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Kaynak hatalarını bilir ve gerekli kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilir. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 50 |
| 1. Ödev | 35 |
| 1. Kısa Sınav | 15 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Ödev | 1 | 8 | 8 |
| Final | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü | 99 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,96 | ||
| dersAKTSKredisi | 4 | ||