| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Akışkanlar Mekaniği II | MKM 316 | 6 | 3 + 0 | 3 | 5 |
| Ön Koşul Dersleri | Matematik 1, Matematik 2, Diferasnsiyel Denklemler, Statik, Mukavemet |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Hidrolik Makinalar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Uygulamalı Akışkanlar Dinamiği |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. ZEKERİYA PARLAK |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | İç akışlar ile ilgili genel terminolojiyi bilir | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), | |
| 2 | Laminer iç akış problemlerini çözebilir | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 3 | Türbülanslı iç akış problemlerini çözebilir | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 4 | Boyut analizi ve benzerlik konularını bilir ve bu konularla ilgili soruları çözebilir | ||
| 5 | Dış akışlar ile ilgili genel terminolojiyi bilir | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 6 | Dış akışlar ile ilgili problemleri çözebilir | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 7 | Türbomakineleri tanır, pompa, türbin sistemlerini tanır, pompaların seri ve paralel bağlanmaları ile ilgili temel bilgilere sahi | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 8 | Hacimsel ve dinamik türbomakineler ile iligli problemleri çözer | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 9 | Sıkıştırılabilir akış ile ilgili problemleri çözer | Problem Çözme, | Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), Yazılı Sınavlar (Kısa ve Uzun Yanıtlı), |
| 10 | Sıkıştırılabilir akış ile ilgili terminolojiyi bilir, durma özelliklerini tanır |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | İÇ AKIŞLAR | |
| 2 | İÇ AKIŞLAR | |
| 3 | İÇ AKIŞLAR | |
| 4 | İÇ AKIŞLAR | |
| 5 | DIŞ AKIŞ | |
| 6 | DIŞ AKIŞ | |
| 7 | BOYUT ANALİZİ ve MODELLEME | |
| 8 | BOYUT ANALİZİ ve MODELLEME | |
| 9 | Vize | |
| 10 | TÜRBOMAKİNALAR | |
| 11 | TÜRBOMAKİNALAR | |
| 12 | TÜRBOMAKİNALAR | |
| 13 | SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ | |
| 14 | SIKIŞTIRILABİLİR AKIŞ |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Ç ENGEL Y.A., CIMBALA, J.M., Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları. Palme Yayınevi |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
| 1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
| 2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
| 2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
| 5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
| 6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
| 7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
| 7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
| 7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
| 7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| 9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
| 9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
| 10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
| 10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
| 10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
| 11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
| 11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İç akışlar ile ilgili genel terminolojiyi bilir | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Laminer iç akış problemlerini çözebilir | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Türbülanslı iç akış problemlerini çözebilir | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Boyut analizi ve benzerlik konularını bilir ve bu konularla ilgili soruları çözebilir | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Dış akışlar ile ilgili genel terminolojiyi bilir | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Dış akışlar ile ilgili problemleri çözebilir | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Türbomakineleri tanır, pompa, türbin sistemlerini tanır, pompaların seri ve paralel bağlanmaları ile ilgili temel bilgilere sahi | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Hacimsel ve dinamik türbomakineler ile iligli problemleri çözer | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Sıkıştırılabilir akış ile ilgili problemleri çözer | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Sıkıştırılabilir akış ile ilgili terminolojiyi bilir, durma özelliklerini tanır |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 20 |
| 2. Kısa Sınav | 20 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
| 1. Final | 40 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü | 126 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 5 | ||