| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukavemet II | MKM 210 | 4 | 3 + 0 | 4 | 3 |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Eksantrik yükleme halinde gerilmeleri hesaplar. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 2 | Bileşik gerilmeleri ve gerilme dönüşümlerini hesaplar | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
| 3 | Asal gerilme ve düzlemlerini belirler. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 4 | Değişik yükleme durumları için kirişlerdeki çökmeyi hesaplar. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, | |
| 5 | Kolonların burkulma hesaplamasını yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Basit Eğilme (Devam): Bir Simetri Düzleminde Dış Merkezli Eksenel Yükleme, Simetrik Olmayan Eğilme (Simetrik Kesit) | |
| 2 | Basit Eğilme (Devam): Simetrik Olmayan Eğilme Uygulamaları | |
| 3 | Basit Eğilme (Devam): Dış Merkezli Eksenel Yüklemenin Genel Hali | |
| 4 | Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri: Gerilme Dönüşümleri, Düzlem Gerilme: Asal Gerilmeler ve Maksimum Kayma Gerilmesi | |
| 5 | Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri (Devam): Düzlem Gerilme İçin Mohr Çemberi: Asal Gerilmeler ve Maksimum Kayma Gerilmesi | |
| 6 | Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri (Devam): Genel gerilme Hali (3D), Düzlem Gerilme Halinde Sünek Malzemelerde Akma Ölçütü ve Gevrek Malzemelerde Kırılma Ölçütü, İnce Cidarlı Basınçlı Kaplarda Gerilmeler | |
| 7 | Bir Yüklemede Oluşan Asal Gerilmeler: Kirişte Asal Gerilmeler, Aktarma Şaftlarının Tasarımı, Kombine Yüklemelerde Gerilmeler | |
| 8 | Bir Yüklemede Oluşan Asal Gerilmeler (Devam): Kombine Yüklemelerde Gerilmeler Uygulamalar, Atalet Momenti Hesaplamaları, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları Tekrarı | |
| 9 | Kirişlerin Yer Değiştirmesi: Enine Yüklemeye Maruz bir Kirişin Deformasyonu, Elastik Eğri Denklemi ve Kirişlerde Yer Değiştirmenin (Sehim) İntegrasyonla Belirlenmesi, Elastik Eğrinin Yük Dağılımından Doğrudan Belirlenmesi | |
| 10 | Ara Sınav | |
| 11 | Kirişlerin Yer Değiştirmesi (Devam): Statikçe Belirsiz Kirişler, Kirişlerde Yer Değiştirmenin (Sehim) Tekillik (Singulerite) Fonksiyonları ile Belirlenmesi, Süperpozisyon Yöntemi ve Uygulaması | |
| 12 | Kirişlerin Yer Değiştirmesi (Devam): Kirişlerde Yer Değiştirmenin (Sehim) Tekillik (Singulerite) Fonksiyonları ile Belirlenmesi | |
| 13 | Kirişlerde Yer Değiştirmenin (Sehim) Moment Alanı Yöntemi ile Belirlenmesi (Kısaca), Kolonlar: Yapıların Kararlılığı, Pim Uçlu Kolonlarda Euler Formülü ve Diğer Hallere Genelleştirilmesi & Uygulamalar | |
| 14 | Enerji Yöntemleri: Şekil Değiştirme Enerjisi, Şekil Değiştirme Enerjisi ve Yoğunluğu, Normal Gerilmeler için Elastik Şekil Değiştirme Enerjisi, Kayma Gerilmeleri için Elastik Şekil Değiştirme Enerjisi |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Cisimlerin Mukavemeti, Ferdinand P. Beer ve Russell Johnston, 2014 Literatür Yayınları |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
| 1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
| 2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
| 2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
| 5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
| 5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
| 6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
| 6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
| 7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
| 7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
| 7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
| 7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
| 9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
| 9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
| 10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
| 10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
| 10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
| 11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
| 11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksantrik yükleme halinde gerilmeleri hesaplar. | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Bileşik gerilmeleri ve gerilme dönüşümlerini hesaplar | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Asal gerilme ve düzlemlerini belirler. | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Değişik yükleme durumları için kirişlerdeki çökmeyi hesaplar. | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Kolonların burkulma hesaplamasını yapar. |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 2 | 2 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Ödev | 6 | 2 | 12 |
| Toplam İş Yükü | 127 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,08 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||