| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mistik Düşünce | SAU 160 | 0 | 1 + 0 | 2 | 2 | 
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mistik Düşüncenin tanımını yapar | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 2 | Mistik Düşüncenin tarihi seyrini açıklar | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 3 | Mistik Düşüncenin ortaya çıkması ve gelişmesinde etkili olan filozofları tanır | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
| 4 | İslam´daki mistik kültürü tanıyabilme | Anlatım, Soru-Cevap, | |
| 5 | Diğer dinlerdeki mistik kültürlerle karşılaştırabilme | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | 
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Mistik düşüncenin tanımı ve tarihçesi | |
| 2 | Mistik düşüncenin temeli ve merhaleleri | |
| 3 | Platon´un Devlet İsimli Eserinde Armeios Oğlu Er Hikayesi | |
| 4 | İbn Sînâ´nın Hay b. Yakzân Hikayesi | |
| 5 | İbnu´t-Tufeyl´in Hay b. Yakzân Hikayesi | |
| 6 | İbnu´n-Nefîs´in Fâdıl b. Nâtık Hikayesi | |
| 7 | Sühreverdî´nin Kıssatu´l-Gurbeti´l-Garbiyye´si | |
| 8 | Ahmed Gazali´nin Risaletu´t-Tuyur İsimli Eseri | |
| 9 | Ferdeddin-i Attar´ın Mantıku´t-Tayr | |
| 10 | Molla Camii´nin Salaman ve Absal İsimli Eseri | |
| 11 | Lamii Çelebi´nin Salaman ve Absal İsimli Eseri | |
| 12 | Robinson Crusoe ile Hay Bin Yakzan´ın Benzenlikleri | |
| 13 | Gükşehrî´nin Manzum Mantıku´t-Tayr Çevirisi | |
| 14 | Genel Değerlendirme | 
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | EVRENSEL BİR HİKÂYE: SALAMÂN U ABSÂL ve KÖKENİ, Ziya AVŞAR, Turkish Studies, 185-200; | 
| Ders Kaynakları | Annemarie Schimmel, İslam´ın Mistik Boyutları,İstanbul 2001.  | 
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | 
|---|---|
| 1 | Mistik Düşüncenin tanımını yapar | 
| 2 | Mistik Düşüncenin tarihi seyrini açıklar | 
| 3 | Mistik Düşüncenin ortaya çıkması ve gelişmesinde etkili olan filozofları tanır | 
| 4 | İslam´daki mistik kültürü tanıyabilme | 
| 5 | Diğer dinlerdeki mistik kültürlerle karşılaştırabilme | 
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı | 
| 1. Ara Sınav | 50 | 
| 1. Kısa Sınav | 30 | 
| 1. Ödev | 10 | 
| 2. Ödev | 10 | 
| Toplam | 100 | 
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 45 | 
| 1. Final | 55 | 
| Toplam | 100 | 
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | 
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 | 
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 | 
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 | 
| Kısa Sınav | 2 | 5 | 10 | 
| Ödev | 1 | 8 | 8 | 
| Final | 1 | 20 | 20 | 
| Toplam İş Yükü | 117 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,68 | ||
| dersAKTSKredisi | 2 | ||