| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Taşıt Mekanizmaları | OTE 206 | 4 | 2 + 0 | 2 | 3 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. İSMET ÇEVİK |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | Otomobillerde kullanılan mekanik, elektrik/elektronik kumandalı mekanizmaların çalışma prensiplerini, görevlerini, parçalarını tanıma; sökme, takma, kontrol ve bakım işlemleri bilgi ve becerilerini kazanma |
| Dersin İçeriği | Cam açma, silecek, far, koltuk, tavan, kapı-kilit, aynalar, anten gibi mekanizmaların çeşitleri, çalışma prensipleri, elemanların yer ve görevleri, mekanizmalar ve elemanlarıyla ilgili bilgi verme, sistem ve elemanları taşıt üzerinde tek tek inceleme Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların sökme/takma işlemlerini katalog değer ve işlem sıralarına göre yapma Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü, ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların elektrik devrelerinin ve kontrol elemanlarının arıza teşhisinin yapılması |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Mekanik ve elektrik/elektronik kumandalı yardımcı mekanizmaların çalışma prensiplerini açıklar | Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, | |
| 2 | Mekanik ve elektrik/elektronik kumandalı yardımcı mekanizmaların sökme ve takma işlemlerini yapar | Beyin Fırtınası, Eğitsel Oyun, Anlatım, | |
| 3 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların kontrol, bakım ve ayar işlemlerini yapar | Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Problem Çözme, | |
| 4 | Mekanik ve elektrik/elektronik kontrollü yardımcı mekanizmaların arızalarını giderir | Eğitsel Oyun, Soru-Cevap, Anlatım, | |
| 5 | Elektrik devre şemalarını çıkarır | Deney ve Laboratuvar, Tartışma, | |
| 6 | Mekanizmaların ön tasarımını yapar | Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Anlatım, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Mekanizmaların çeşitleri, çalışma prensipleri, yerleri ve görevleri | |
| 2 | Mekanizmaların çeşitleri, çalışma prensipleri, yerleri ve görevleri | |
| 3 | Mekanizmaların çeşitleri, çalışma prensipleri, yerleri ve görevleri | |
| 4 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların sökme/takma işlemlerini katalog değer ve işlem sıralarına göre yapma | |
| 5 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların sökme/takma işlemlerini katalog değer ve işlem sıralarına göre yapma | |
| 6 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların sökme/takma işlemlerini katalog değer ve işlem sıralarına göre yapma | |
| 7 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma | |
| 8 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma | |
| 9 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma | |
| 10 | Yıliçi sınavı | |
| 11 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma | |
| 12 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma | |
| 13 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma | |
| 14 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların gerekli ölçü ayar ve bakım işlemlerini katalog değerlerine uygun olarak yapma |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | Araç katalogları |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
| 2 | Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
| 3 | Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | X | |||||
| 4 | Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | X | |||||
| 5 | Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | X | |||||
| 6 | Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak | ||||||
| 7 | Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak | ||||||
| 8 | Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak | ||||||
| 9 | Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | X | |||||
| 10 | Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | ||||||
| 11 | Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak | X | |||||
| 12 | Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak | ||||||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekanik ve elektrik/elektronik kumandalı yardımcı mekanizmaların çalışma prensiplerini açıklar | ||||||||||||
| 2 | Mekanik ve elektrik/elektronik kumandalı yardımcı mekanizmaların sökme ve takma işlemlerini yapar | ||||||||||||
| 3 | Mekanik ve elektrik/elektronik yardımcı mekanizmaların kontrol, bakım ve ayar işlemlerini yapar | ||||||||||||
| 4 | Mekanik ve elektrik/elektronik kontrollü yardımcı mekanizmaların arızalarını giderir | ||||||||||||
| 5 | Elektrik devre şemalarını çıkarır | ||||||||||||
| 6 | Mekanizmaların ön tasarımını yapar |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 60 |
| 1. Kısa Sınav | 10 |
| 1. Ödev | 20 |
| 2. Kısa Sınav | 10 |
| Toplam | 100 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| 1. Final | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Ödev | 1 | 4 | 4 |
| Performans Görevi (Laboratuvar) | 1 | 8 | 8 |
| Final | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü | 78 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,12 | ||
| dersAKTSKredisi | 3 | ||