Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Biyoteknolojiye Giriş | KIM 471 | 7 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi SEMRA YILMAZER KESKİN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi SEMRA YILMAZER KESKİN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Biyoteknolojinin modern, üstün ve yeni gelişen alanlarını, tarihsel uygulamalarını, moleküler biyoji, biyoinformatik, genomik, proteomik ve etik gibi başlıklarla genel bir değerlendirme sunmaktır. |
Dersin İçeriği | Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, moleküler biyoloji, biyoteknolojinin türlerine genel bakış, biyoteknoloji pazarı, biyoteknoloji mevzuatı ve etik. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Öğrenciler biyoteknolojinin tanımını ve tarihsel gelişiminii öğrenir. | ||
2 | Rekombinant DNA teknolojisini öğrenir. | ||
3 | İlgilenilen genin nasıl kopyalanacağı hakkında bilgi sahibi olur. | ||
4 | Proteinlerin saflaştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||
5 | Biyoteknoloji mevzuatı ve etik hakkında bilgi edinir. |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Biyoteknoloji Tanımı ve Tarihi | |
2 | Biyoteknolojinin Uygulama Alanları | |
3 | Biyoteknolojinin Türleri ve Biyoteknoloji İşletmesi | |
4 | Genler ve Genomlara Giriş | |
5 | Genler ve Genomlara Giriş | |
6 | Genetik Kod | |
7 | Mutasyonlar | |
8 | Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genomik | |
9 | Arasınav | |
10 | İlgilenilen Geni Nasıl Klonlarsınız? | |
11 | Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) | |
12 | Ürün Olarak Proteinler | |
13 | Proteinlerin Saflaştırma Yöntemleri | |
14 | Etik ve Biyoteknoloji |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [1] Telefoncu A. (1995), Biyoteknolloji, ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, Türkiye. [2] Moo-Young M. (1985). Comprehensive Biotechnology, Vol.1-4, Pergamon Pres, New York, USA. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışı kullanabilme becerisi. | X | |||||
2 | Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konuları belirleme ve analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi. | X | |||||
3 | Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi. | X | |||||
4 | Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız ve takım olarak yürütebilme becerisi. | X | |||||
5 | Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi. | X | |||||
6 | Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluk alabilme ve mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetme becerisi. | X | |||||
7 | Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi | ||||||
8 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izleme ve kullanabilme becerisi. | ||||||
9 | Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve mesleki etik değerleri gözetme bilinci. | X | |||||
10 | Kimya alanı dışında ders alması ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında farkındalık sağlanması | X | |||||
11 | Elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme kabiliyeti. | ||||||
12 | Kimya alanındaki endüstriyel prosesleri kavrama ve karşılaşılan problemleri çözebilme becerisi. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öğrenciler biyoteknolojinin tanımını ve tarihsel gelişiminii öğrenir. | ||||||||||||
2 | Rekombinant DNA teknolojisini öğrenir. | 5 | |||||||||||
3 | İlgilenilen genin nasıl kopyalanacağı hakkında bilgi sahibi olur. | 5 | |||||||||||
4 | Proteinlerin saflaştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. | 5 | |||||||||||
5 | Biyoteknoloji mevzuatı ve etik hakkında bilgi edinir. | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Ödev | 20 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 20 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav | 2 | 10 | 20 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü | 201 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 8,04 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |