| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dıet and Health | SAU 086 | 0 | 1 + 0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | none |
| Önerilen Seçmeli Dersler | Diet and Health |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. CANSU AKBULUT |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | biology department research assistant |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | development of diet and healty nutrition knowledge |
| Dersin İçeriği | to make the person aware of the importance of diet is very important in terms of health |
| Kalkınma Amaçları |
|---|
|
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lecture, Question-Answer, Brain Storming, | ||
| 2 | Brain Storming, Question-Answer, Lecture, | ||
| 3 | Brain Storming, Question-Answer, Lecture, | ||
| 4 | Brain Storming, Question-Answer, Lecture, | ||
| 5 | Brain Storming, Question-Answer, Lecture, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | Dr. Earl Windell - Drug Foods.- Prestige Publications 2005. |
| Ders Kaynakları | Otles S., Nutrition and Health , 2001 Muftuoglu O., Easy Diet, Doğan Kitap, 2009 |
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| 1. Ara Sınav | 100 |
| Toplam | 100 |
| 1. Final | 50 |
| 1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
| Toplam | 100 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 14 | 1 | 14 |
| Mid-terms | 1 | 15 | 15 |
| Final examination | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü | 59 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,36 | ||
| dersAKTSKredisi | 2 | ||