Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Computer Archıtecture | SWE 509 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi DENİZ BALTA |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | To introduce the current applications related to cloud computing. to gain the necessary knowledge to design and develop software using cloud computing models, techniques and architectures. |
Dersin İçeriği | Introduction to cloud computing cloud computing service models, delivery models, cloud computing, cloud applications, cloud computing, areas of usage, the advantages and disadvantages of cloud computing, mobile cloud Applications. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Deney ve Laboratuvar, | ||
2 | Gözlem, Gezi / Gözlem, Tartışma, | ||
3 | Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Bilgisayarın gelişimi ve performans | |
3 | BUS Yapıları | |
4 | Cache Bellek | |
5 | Komut Kümeleri | |
6 | Adresleme modları ve formatları | |
7 | Register organizasyonu ve pipelining | |
8 | RISC ve CISC mimarileri | |
9 | ||
10 | Komut seviyesinde paralellik ve süperskalar işlemciler | |
11 | Kontrol birimi | |
12 | Multicore işlemciler | |
13 | Çok işlemcili sistemler | |
14 | GPGPU |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall/PearsonPTR |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | ||||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte ve ya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Her ölçekte yazılım sistemi için proje planlaması; zaman, kaynak, bütçe ve risk yönetimi yapar, alternatif çözüm yolları belirler. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Proje / Tasarım | 2 | 15 | 30 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 149 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,96 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |