| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Media and Technology | HID 610 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. SELÇUK NAM |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Kategorisi | Diğer |
| Dersin Amacı | To inform student on relationship about media and tecghnolgical developments. |
| Dersin İçeriği | To analyze media developments along with technological developments. |
| # | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|---|---|---|---|
| 1 | Comprehend the importance of technology for media | Role Playing, Lecture, Question-Answer, Discussion, | |
| 2 | Comprehend the importance of artificial intelligence for media | Question-Answer, Lecture, Role Playing, Observation, | |
| 3 | Comprehend the importance of technology for news making | Motivations to Show, Question-Answer, Lecture, Role Playing, |
| Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Introduction | |
| 2 | Drones and media-I | |
| 3 | Drones and media-II | |
| 4 | Cyberrnetic and media-I | |
| 5 | Cybernetic and media-II | |
| 6 | Robotic and media-I | |
| 7 | Midterm exam. | |
| 8 | Robotic and media-II | |
| 9 | artificial intelligence and media-I | |
| 10 | artificial intelligence and media-II | |
| 11 | Technology and cultural production | |
| 12 | Book presentations-I | |
| 13 | Book presentations-II | |
| 14 | Book presentations-II |
| Kaynaklar | |
|---|---|
| Ders Notu | |
| Ders Kaynakları | |
| Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| # | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
|---|---|
| 1 | Comprehend the importance of technology for media |
| 2 | Comprehend the importance of artificial intelligence for media |
| 3 | Comprehend the importance of technology for news making |
| Değerlendirme Sistemi | |
|---|---|
| Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
| Toplam | 0 |
| Toplam | 0 |
| AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) | 16 | 3 | 48 |
| Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) | 16 | 3 | 48 |
| Quiz | 1 | 5 | 5 |
| Assignment | 1 | 5 | 5 |
| Project / Design | 1 | 10 | 10 |
| Mid-terms | 1 | 15 | 15 |
| Final examination | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü | 151 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,04 | ||
| dersAKTSKredisi | 6 | ||