Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Klinik Beslenmede Temel Kavramlar-I | KBP 501 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ALİ TAMER |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Klinik nütrisyon ile ilgili kavramlar ve temel bilgiler tartışılacaktır |
Dersin İçeriği | Sindirim sistemi anatomisi, fizyoloji; absorpsiyon fizyolojisi; karbonhidrat, amino asit ve lipit metabolizması incelenecektir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Klinik Beslenme de kullanılan Temel Kavramların Tanılaması | Beyin Fırtınası, | |
2 | Gastrointestinal sistem anatomisi | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
3 | Klinik Beslenme Biyokimyası | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
4 | Beslenme fizyolojisi | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | MALNÜTRİSYONDA TEMEL KAVRAMLAR 1 | |
2 | MALNÜTRİSYONDA TEMEL KAVRAMLAR 2 | |
3 | SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ | |
4 | SİNDİRİM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ | |
5 | SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ | |
6 | KARBONHİDRATLAR 1 | |
7 | KARBONHİDRATLAR 2 | |
8 | PROTEİNLER 1 | |
9 | PROTEİNLER 2 | |
10 | LİPİTLER 1 | |
11 | LİPİTLER 2 | |
12 | SIVI ELEKTROLİT 1 | |
13 | SIVI ELEKTROLİT 2 | |
14 | SIVI ELEKTROLİT 3 |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Ders notları, Klinik Nütrisyonda Temel Kavramlar kitabı, Akademik makaleler, Avrupa Klinik Nütrisyon Derneği LLL kursları, Avrupa Klinik Nütrisyon Derneği Klavuzları |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Klinik Beslenme de kullanılan Temel Kavramların Tanılaması |
2 | Gastrointestinal sistem anatomisi |
3 | Klinik Beslenme Biyokimyası |
4 | Beslenme fizyolojisi |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 15 |
1. Ödev | 15 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|