Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma II | TMB 102 | 2 | 2 + 2 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | TMB 101 Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma I |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. BİRSEL HASÇELİK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Öğretim |
Dersin Amacı | Öğrencilerin temel müziksel işitme, okuma ve yazma becerileri kazanmasını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Müzik teorisine ilişkin temel bilgiler, ritmik okuma, duyuş, deşifre, solfej, ritmik ve melodik dikte çalışmaları. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Basit ölçülerde el vuruşları yaparak ritmik okumalar yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Grupla Çalışma, | |
2 | Sol ve anahtarında ve Fa anahtarlarında solfej çalışmaları yapar. | Tartışma, Grupla Çalışma, Deney ve Laboratuvar, | |
3 | Dikte ve deşifre yapar | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, Anlatım, | |
4 | Tonalite bilgisini kavrar | Tartışma, Deney ve Laboratuvar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Müzik teorisine ilişkin temel bilgi ve kavramların tekrarı. | |
2 | Tonalite ve Majör ton biligisi. Fa anahtarında ritmik okuma ve solfej çalışmaları. | |
3 | Do Majör dikte, deşifre çalışmaları. Tonalite ve majör ton kavramının uygulamalı anlatımı. Fa anahtarında solfej çalışmaları. | |
4 | Tonalite ve majör ton kavramının uygulamalı anlatımı. Fa anahtarında solfej çalışmaları. | |
5 | Majör ton kavramının teorik ve uygulamalı anlatımı. Solfej çalışması.Fa anahtarında solfej çalışmaları. | |
6 | Majör ton kavramının teorik ve uygulamalı anlatımı. Solfej çalışması. | |
7 | Majör ton kavramının teorik ve uygulamalı anlatımı. Solfej, dikte çalışması. | |
8 | Majör ton kavramının teorik ve uygulamalı anlatımı. Solfej, dikte çalışması. | |
9 | Majör ve minör ton kavramının teorik ve uygulamalı anlatımı. Solfej, dikte çalışması. | |
10 | Majör ve minör ton kavramının teorik ve uygulamalı anlatımı. Solfej, dikte çalışması. | |
11 | Öğrenilen tonlarda ve usullerde dikte, deşifre ve solfej çalışmaları | |
12 | Öğrenilen tonlarda ve usullerde dikte, deşifre ve solfej çalışmaları | |
13 | Öğrenilen tonlarda ve usullerde dikte, deşifre ve solfej çalışmaları | |
14 | Öğrenilen tonlarda ve usullerde dikte, deşifre ve solfej çalışmaları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Nail Yavuzoğlu, Muammer Sun, Solfej 2, Nail Yavuzoğlu, Uygulamalı Müzik Teorisi 1, Albert Lavignac Solfej 1A, Ülkü Özgür ve Salih Aydoğan, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili güncel ve bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgiye sahip olur. | X | |||||
2 | Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri açıklar; bu bilgi ve becerileri ses eğitimi alanında kullanabilecek düzeyde geliştirir. | X | |||||
3 | Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. | X | |||||
4 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karmaşık durumlarla karşılaştığında sorunu tanımlama ve çözme aşamalarında birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
5 | Mesleki yaşamındaki paydaşlarını tanır, mesleki görev ve sorumluluklarını belirleyen kanunları bilir ve takip eder. | X | |||||
6 | Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve yeniliklere yönelik girişimci bir tutum geliştirir. | X | |||||
7 | İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıma; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve yönetme becerisine sahiptir. | X | |||||
8 | Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). | X | |||||
9 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanlarında çok boyutlu düşünme ve uygulama becerisi geliştirir. | X | |||||
10 | Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ses kullanımı alanıyla ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | X | |||||
11 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basit ölçülerde el vuruşları yaparak ritmik okumalar yapar. | 5 | |||||||||||
2 | Sol ve anahtarında ve Fa anahtarlarında solfej çalışmaları yapar. | 5 | 5 | ||||||||||
3 | Dikte ve deşifre yapar | 5 | |||||||||||
4 | Tonalite bilgisini kavrar | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Kısa Sınav | 20 |
1. Ara Sınav | 80 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 1 | 16 | 16 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü | 138 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |