Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Repertuvar Tsm Iv | DKS 430 | 8 | 1 + 1 | 2 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | trt sözlü tsm arşivi |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Türk müziği ve makamlarına ilişkin bilgileri vererek |
Dersin İçeriği | türk müziği repertuar |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | trt arşivi |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Klasik türk müziği eserleri hakkında bilgiler | |
2 | kürdilihicazkar şarkı icrası | |
3 | hicaz beste | |
4 | muhayyer şarkı icrası | |
5 | bireysel okuma | |
6 | toplu ses icrası | |
7 | vize öncesi genel tekrar | |
8 | vize | |
9 | hicaz ağır semai | |
10 | muhayyer sümbüle şarkı icrası | |
11 | mahur beste | |
12 | nihavent şarkı icrası | |
13 | hüzzam nakış | |
14 | genel tekrar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | trt arşivi |
Ders Kaynakları | Türk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1,2 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Türk kültür ve sanatı alanında yetişmiş olur. | X | |||||
2 | Türk müziğinin tercih ettiği çalgı alanında sanatçı olarak yetişir. | X | |||||
3 | Türk müziği nazariyatı ve repertuvarı hakkında yetişmiş olur. | X | |||||
4 | Batı müziği, piyano ve armoni alanında bilgi sahibi olur. | ||||||
5 | Türk müziğinin icra edildiği platformlarda Türk müzik sanatını temsil eder | X | |||||
6 | Türk müziği alanında akademik bakış açısına sahip olur. | X | |||||
7 | Toplumun sosyal hayatına sanatıyla katkıda bulunur | X | |||||
8 | Evrensel olarak akademik ahlak ve ilkelere sahip olur | X | |||||
9 | Türk müziği kültür ve sanatına katkıda bulunur. | X | |||||
10 | Dünya müziğini tanır, bu alanda müzik kültürü kazanır | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trt arşivi |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 30 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 4 | 64 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 114 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,56 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |