Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Malzemelerin Fiziksel Özellikleri | MMM 208 | 4 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. NİL TOPLAN |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Mühendislik malzemelerin elektrik, termal, magnetik ve optik özellikleri konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Elektriksel özellikler (elektronik iletkenlik, bant teorisi, ohm kanunu,iyonik iletkenlik, yarıiletkenlik, dielektrik davranış, ferroelektrik, piezoelektrik, süperiletken), termal özellikler (ısı kapasitesi, termal genleşme, termal iletkenlik, termal gerilme, magnetik özellikler (paramagnetizm, diamagnetizm, ferromagnetizm, ferrimagnetizm, antiferromagnetizm, anizotropi, sıcaklığın etkisi), optik özellikler (elektromagnetik radyasyon, ışık-malzeme etkileşimi, metallerin ve metal dışı malzemelerin optik özellikleri). |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Malzemelerin elektrik iletkenliklerini kavrar ve iletkenliklerini hesaplar | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
2 | Yarıiletkenliği, yarıiletken malzemeleri ve uygulama alanlarını anlar, iletkenliklerini hesaplar | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
3 | Süperiletken davranışı kavrar | Anlatım, | |
4 | Dielektrik özelliği anlar, ferroelektrik ve piezoelektrik davranışı yorumlar | Anlatım, Gezi / Gözlem, | |
5 | Magnetik özelliği kavrar, malzemeleri magnetik özelliğine göre sınıflandırır ve magnetik büyüklüğünü hesaplar | Anlatım, Gezi / Gözlem, | |
6 | Malzemelerde termal iletim mekanizmalarını kavrar ve sıcaklık karşısındaki davranışlarını yorumlar | Anlatım, Gezi / Gözlem, | |
7 | Malzemelerin optik davranışlarını ve uygulama alanlarını kavrar | Anlatım, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Elektriğin tanımı, ve elektrik akımı iletimine göre malzemelerin sınıflandırılması | |
2 | Elektronik iletkenlik (bant teorisi, ohm kanunu) | |
3 | İyonik iletkenlik | |
4 | Yarıiletkenler (yarıiletken türleri, elementel yarıiletkenler) | |
5 | Yarıiletkenler (bileşik yarı iletkenler, yarıiletkenlerin uygulama alanları) | |
6 | Süper iletkenler (süperiletkenlik nedir, süperiletken türleri ve uygulama alanları | |
7 | Malzemelerin dielektrik özellikleri | |
8 | Ferroelektrik ve pieozoelektrik davranış | |
9 | Malzemelerin magnetik özellikleri (magnetizma ve türleri, magnetik alan, magnetik akı) | |
10 | Malzemelerin magnetik özellikleri (Domain yapısı, histerezis eğrisi, sıcaklığın etkisi, Curie sıcaklığı, yumuşak ve sert magnetik malzemeler) | |
11 | Malzemelerin termal özellikleri (ısı kapasitesi, spesifik ısı, termal iletkenlik) | |
12 | Malzemelerin termal özellikleri (termal genleşme, termal gerilme, termal şok) | |
13 | Malzemelerin optik özellikleri (elektromagnetik spektrum, kırılma, absorbsiyon ve geçirim) | |
14 | Malzemelerin optik özellikleri (fotonik malzemeler; laser, fosforesans, luminesans, fluoresans) |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1. William DS. Callister, Jr., Materials Science and Engineering an Introduction, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 a | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; | ||||||
1 b | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ||||||
2 a | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; | ||||||
2 b | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | ||||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | ||||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ||||||
5 a | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi. | ||||||
5 b | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||||
6 a | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 b | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. | ||||||
6 c | Bireysel çalışma becerisi. | ||||||
7 a | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, | ||||||
7 b | En az bir yabancı dil bilgisi. | ||||||
7 c | Etkin sunum yapabilme becerisi. | ||||||
7 d | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | ||||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | ||||||
9 a | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi, | ||||||
9 b | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | ||||||
10 a | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; | ||||||
10 b | Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık | ||||||
10 c | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | ||||||
11 a | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; | ||||||
11 b | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 1 a | PÇ 1 b | PÇ 2 | PÇ 2 a | PÇ 2 b | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 5 a | PÇ 5 b | PÇ 6 | PÇ 6 a | PÇ 6 b | PÇ 6 c | PÇ 7 | PÇ 7 a | PÇ 7 b | PÇ 7 c | PÇ 7 d | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 9 a | PÇ 9 b | PÇ 10 | PÇ 10 a | PÇ 10 b | PÇ 10 c | PÇ 11 | PÇ 11 a | PÇ 11 b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malzemelerin elektrik iletkenliklerini kavrar ve iletkenliklerini hesaplar | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yarıiletkenliği, yarıiletken malzemeleri ve uygulama alanlarını anlar, iletkenliklerini hesaplar | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Süperiletken davranışı kavrar | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dielektrik özelliği anlar, ferroelektrik ve piezoelektrik davranışı yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Magnetik özelliği kavrar, malzemeleri magnetik özelliğine göre sınıflandırır ve magnetik büyüklüğünü hesaplar | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Malzemelerde termal iletim mekanizmalarını kavrar ve sıcaklık karşısındaki davranışlarını yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Malzemelerin optik davranışlarını ve uygulama alanlarını kavrar |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ödev | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
1. Final | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Performans Görevi (Uygulama) | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 146 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,84 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |