Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Eğitimde Araştırma Yöntemleri | EBB 202 | 4 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | Yok |
Önerilen Seçmeli Dersler | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi LEVENT ERTUNA |
Dersi Verenler | Prof.Dr. İSMAİL ÖNDER, Dr.Öğr.Üyesi LEVENT ERTUNA, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma kavramı, bilimsel araştırmanın farklı ilke, yöntem ve aşamaları ile ilgili edinecekleri kuramsal bilgilerin yanı sıra yapacakları küçük çaplı bir araştırma çalışması ile bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamak. |
Dersin İçeriği | Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, araştırma süreci, veri toplama araçlarının genel özellikleri, verilerin analizi ve değerlendirilmesi, makale, tez ve veri tabanlarına erişim, araştırma modelleri ve türleri, bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar, nicel ve nitel araştırma desenleri, nicel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi, nicel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi, nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik, makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma, araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bilimsel araştırmada temel kavramları açıklar. | Anlatım, Soru-Cevap, | |
2 | Araştırma sürecinin basamaklarını sıralar. | Soru-Cevap, Anlatım, | |
3 | Nicel ve nitel araştırma arasındaki farklılıkları yorumlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Bir araştırmanın hazırlanmasındaki etik ilkeleri fark eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
5 | Rapor hazırlama ilkelerine uygun bir araştırma raporu hazırlar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler | |
2 | Bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar | |
3 | Araştırma modelleri ve türleri | |
4 | Makale, tez ve veri tabanlarına erişim | |
5 | Araştırma süreci (sorunu fark etme, problem ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama) | |
6 | Veri toplama araçlarının genel özellikleri | |
7 | Nicel ve nitel araştırma desenleri | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Nicel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi | |
10 | Nicel araştırmada geçerlik ve güvenirlik | |
11 | Nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi | |
12 | Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik | |
13 | Makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma | |
14 | Araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama. |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemAkademi Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemAkademi Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sosyal bilgiler eğitimini destekleyen tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerine ilişkin teorik bilgiler kazanır. | ||||||
2 | Etkin vatandaşlık için gerekli temel insan hakları ve vatandaşlık bilgisine sahip olur, demokratik eğitiminin önemini kavrar. | ||||||
3 | Sosyal bilgiler öğretimde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanılmasının gereğini bilir ve uygun etkinlikler hazırlar. | X | |||||
4 | Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini, teknoloji ve medya okuryazarlığının önemini kavrar. | X | |||||
5 | Karakter ve değer eğitiminin sosyal bilgiler eğitimindeki yeri ve önemini kavrar. | X | |||||
6 | Sosyal Bilgiler eğitimine yönelik özel öğretim yöntemlerini öğretim programlarına uygun biçimde etkinlikler hazırlayarak uygular | X | |||||
7 | Afetlere ilişkin temel kavramları bilir, afet yönetiminde etik değerleri açıklar, proje örnekleri sunar. | X | |||||
8 | Sosyal bilgilerde sanat ve müze eğitiminin önemini kavrar, müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulama etkinlikleri hazırlar | X | |||||
9 | Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, araştırma yöntemleri, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemlerini bilir | X | |||||
10 | Sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | X | |||||
11 | Sosyal bilgiler eğitiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir | X | |||||
12 | Öğretimi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencilere göre planlama ve uygulama yetkinliğine sahip olur. | X | |||||
13 | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. | ||||||
14 | Sosyal bilgiler eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. | X | |||||
15 | Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilimsel araştırmada temel kavramları açıklar. | |||||||||||||||
2 | Araştırma sürecinin basamaklarını sıralar. | |||||||||||||||
3 | Nicel ve nitel araştırma arasındaki farklılıkları yorumlar. | |||||||||||||||
4 | Bir araştırmanın hazırlanmasındaki etik ilkeleri fark eder. | |||||||||||||||
5 | Rapor hazırlama ilkelerine uygun bir araştırma raporu hazırlar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Ödev | 30 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 13 | 2 | 26 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 75 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |