Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Analiz I | IME 101 | 1 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MELEK MASAL |
Dersi Verenler | Prof.Dr. MELEK MASAL, |
Dersin Yardımcıları | Arş. Gör. Kevser Günay |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Kümeler ve sayı sistemleri; bağıntı, fonksiyon, limit ve türev konularının teorik açıdan temellerini öğrenebilmek ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak. Kümeler ve sayı sistemleri; bağıntı, fonksiyon, limit ve türev konularının teorik açıdan temellerini öğrenebilmek ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak. |
Dersin İçeriği | Kümeler ve sayı sistemleri; bağıntı, fonksiyon, limit ve türev konularının teorik açıdan temellerini öğrenebilmek ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Kümeler ve sayı sistemlerini bilir. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
2 | Bağıntı ve fonksiyon kavramlarını bilir ve uygulamalar yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
3 | Tek değişkenli fonksiyonlarda, limit kavramı konusundaki temel kuralları tanımlayabilir ve ilgili uygulamaları yapar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
4 | Tek değişkenli fonksiyonlarda, türev ve türev ile ilgili temel teoremleri ifade edebilir ve ilgili uygulamaları yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
5 | Limit ve türevin günlük hayat uygulamalarından haberdar olur. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | Doğru Yanlış Testleri, Kısa Cevaplı Testler, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kümeler | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
2 | Sayılar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
3 | Fonksiyon Çeşitleri | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
4 | Üslü-Köklü Çokluklar, 2. Dereceden Denklemler ve eşitsizlikler | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
5 | Logaritmik Fonksiyonlar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
6 | Özel Fonksiyonlar-Trigonometrik Fonksiyonlar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
7 | Ters Trigonometrik Fonksiyonlar-Üstel Logaritmik fonksiyonlar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
8 | Ara sınav | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
9 | Hiperbolik fonkisyonlar | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
10 | Limit | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
11 | Süreklilik | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
12 | Türev | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
13 | Türev | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
14 | Türev | Konu ile ilgili kaynaklardan okuma yapma |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1- Thomas Kalkülüs Metrik Baskı Cilt: 1, George B. Thomas, Joel R. Hass, Maurice D. Weir, PearsonEducation 2- Matematik Analiz, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları 3- Analiz1, Ahmet Dernek, Nobel Yayın Dağıtım
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili temel kavram, teori ve uygulamaları tanımlar, analiz eder ve bunlar arasındaki ilişkiyi yorumlar. | X | |||||
2 | Alanındaki temel kavram ve yaklaşımların doğası, kaynağı, sınırları hakkında bilgi sahibi olur ve bunların alanına yansımalarını yorumlar. | X | |||||
3 | Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynakları ile temel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, bunları bilimsel yöntem, teknik ve süreç becerilerini kullanarak inceler ve elde ettiği verileri yorumlar. | X | |||||
4 | Doğa olaylarını ve günlük yaşamında karşılaştığı olay ve olguları gözlemleyerek problemleri tanımlar, bu problemleri ve karşılaştığı bir problemi betimleyerek çözümlerine yönelik proje geliştirir ve bu süreçte yeni ürünler üretir. | X | |||||
5 | Matematik ve Matematik eğitimi konularında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, bu alandaki ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, bu süreçte ilgili gelişmeleri izleme ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. | X | |||||
6 | 21. yüzyıl becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, inovasyon, etkili iletişim, birlikte çalışabilme vb.)bilir, öğretim süreçlerini öğrencilerin bu özelliklerini geliştirecek şekilde planlar ve uygular. | X | |||||
7 | Çevreyle ilgili temel kavramları ve önemini bilir, çevre sorunlarına yönelik farkındalık sahibi olur ve bu sorunların çözümüne ilişkin sorumluluk duygusu, tutum ve değerler geliştirir. | ||||||
8 | Öğrencilerin ilgili yaş özelliklerini bilir, özel gereksinimi olan öğrencileri fark ederek uygun yaklaşımları sergiler ve tüm öğrencilerle etkili iletişim kurar | ||||||
9 | Öğretim sürecinde zamanı etkili kullanır, sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla baş eder, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak dersinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanır. | ||||||
10 | Kültür ve sanata duyarlı, evrensel ve toplumsal değerlere sahip, tarihsel mirasa saygılı olur ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirir. | ||||||
11 | Atatürk ilke ve inkılaplarını ve Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını bilir. Milli ve manevi değerlerin alana yansımalarını yorumlar. Alanının öğretiminde milli ve manevi değerlerden nasıl yararlanacağına karar verir. | ||||||
12 | Türk milli eğitim sistemini, tarihsel gelişimini, eğitim bilimleri alanının tüm yönlerini, öğretmenlik mesleği ve mevzuatını bilir. Eğitimi etkileyerek yön veren felsefi, sosyolojik, psikolojik görüşler ile etik ve ahlaki değerleri bilir | ||||||
13 | Dili kurallara uygun ve etkili biçimde kullanır, eğitim paydaşlarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak alandaki gelişmeleri takip eder. | X | |||||
14 | Alanının öğretim programını tüm ögeleriyle açıklar ve ilgili diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirir. | ||||||
15 | Matematik öğretiminde öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda uygun öğretim teknolojilerini kullanır, öğretim materyalleri ve ölçme araçları geliştirir, uygular ve değerlendirir. | ||||||
16 | Matematik eğitimiyle ilgili alanlarda ve problem durumlarında fikir üretir, çözüm yolları geliştirir ve bunları nicel ve nitel verilerle destekleyerek bir araştırma planlar. | X | |||||
17 | Matematik konularının özelliklerine göre farklı öğretim, yöntem ve tekniklerini kullanarak dersi planlar, uygular , değerlendirir ve öğretimi okul sınırları dışına taşır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kümeler ve sayı sistemlerini bilir. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bağıntı ve fonksiyon kavramlarını bilir ve uygulamalar yapar. | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tek değişkenli fonksiyonlarda, limit kavramı konusundaki temel kuralları tanımlayabilir ve ilgili uygulamaları yapar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tek değişkenli fonksiyonlarda, türev ve türev ile ilgili temel teoremleri ifade edebilir ve ilgili uygulamaları yapar. | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Limit ve türevin günlük hayat uygulamalarından haberdar olur. | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 90 |
1. Ödev | 10 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ödev | 1 | 4 | 4 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 63 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |