Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi | SBE 614 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi AYŞEGÜL KIRTEL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Bilginin yapısını oluşturan olgu, kavram ve genellemeleri fark eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Kavramların özelliklerini ve önemini açıklar. | Beyin Fırtınası, Anlatım, Soru-Cevap, | |
3 | Sosyal Bilgilerde kavram öğretiminin önemini fark eder. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Kavram yanılgılarını ve yanılgıların nedenlerini açıklar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
5 | Kavram öğretimine yönelik uygulamalı çalışmalar yapar. | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Olgu, kavram ve genellemeler. | |
2 | Kavram nedir? Kavram öğretimin önemi. | |
3 | Kavram öğrenme ve öğretimi | |
4 | Kavram öğrenme ve öğretimi | |
5 | Sosyal bilgiler programında kavramlar | |
6 | Kavram öğretim stratejileri, teknik ve materyalleri | |
7 | Kavram öğretim stratejileri, teknik ve materyalleri | |
8 | ARA SINAV | |
9 | Kavram yanılgıları | |
10 | Kavram yanılgıları | |
11 | Makale İncelemeleri | |
12 | Makale İncelemeleri | |
13 | Kavram öğretimi teknik ve materyallerini kullanarak kavram öğretimi tasarlama | |
14 | Genel değerlendirme, tartışma ve kapanış |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı |
---|---|
1 | Bilginin yapısını oluşturan olgu, kavram ve genellemeleri fark eder. |
2 | Kavramların özelliklerini ve önemini açıklar. |
3 | Sosyal Bilgilerde kavram öğretiminin önemini fark eder. |
4 | Kavram yanılgılarını ve yanılgıların nedenlerini açıklar. |
5 | Kavram öğretimine yönelik uygulamalı çalışmalar yapar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Ödev | 60 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 158 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,32 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |