Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Desen II | SRM 110 | 2 | 1 + 2 | 2 | 4 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. TUBA MARMARA |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. TUBA MARMARA, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Desen disiplinleri doğrultusunda, obje, canlı model veya mekanı oluşturan desen çalışmalarında üç boyut algısını form üzerinden oran-orantı, planlar, açık-orta-koyu değerler aracılığıyla gerçekleştirebilmek. |
Dersin İçeriği | Farklı materyaller kullanarak (karakalem, pastel boya, mürekkepli kalem vb.) iki boyutlu yüzey üzerinde desen elemanlarını kullanarak üç boyut yanılsamasını gerçekleştirir. |
Kalkınma Amaçları |
---|
![]() |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Farklı desen malzemelerininoluşturduğu artistik etkileri deneyimler | ||
2 | iki boyutlu yüzey üzerinde desen elemanlarını kullanarak üç boyut algısı gerçekleştirir. |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Desende farklı malzemeler ile uygulama yapılması; pastel boya ile portre uygulaması | |
2 | Trois crayons (üç kalem) tekniği ile desen uygulamaları: portre | |
3 | Lavi tekniği ile desen uygulamaları, Natürmort | |
4 | Canlı modelden desen çalışması: kısa süreli el ve ayak çalışmaları, lavi tekniği | |
5 | Canlı modelden desen çalışması: uzun süreli el ve ayak çalışmaları, renkli kalemlerle | |
6 | Canlı modelden desen çalışması: uzun süreli el ve ayak çalışmaları, mürekkepli kalemlerle | |
7 | İmgesel desen çalışmaları | |
8 | Ara sınav: el çizimleri, karton üzerine trois crayons tekniği ile | |
9 | Figür mekan ilişkisi | |
10 | Canlı modelden desen çalışması: uzun süreli, çizgisel öğelerle | |
11 | Canlı modelden desen çalışması: uzun süreli, lekesel öğelerle | |
12 | Canlı modelden desen çalışması: figüre eklenecek bir materyal ile | |
13 | Canlı modelden desen çalışması: figüre eklenecek bir materyal ile detay uygulaması | |
14 | serbest teknik, imgesel figür çalışması, mekan kurgusu ile |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | "Yeni Başlayanlar İçin Çizim Teknikleri", Francisco Asensio Cerver, Literatür Yayıncılık. "Sanatsal Anatomi", Burne Hogarth, Engin Yayıncılık. "Human Anatomy For Artists, Gyorgy Feher, Könemann Yayıncılık. "Çizimin Sırları İleri Karakalem Teknikleri", Barrington Barber, Mira Yayıncılık. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Güzel sanatlar alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilir, değerlendirir ve analiz eder; alanı ile ilgili araştırma, tasarım ve uygulamalar yapar. | X | |||||
2 | Alanı ile ilgili problemleri uygun analitik yöntemler ile saptar, tanımlar ve çözme becerisi kazanır. | X | |||||
3 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. | X | |||||
4 | Alanının gerektirdiği düzeyde seramik üretiminde kullanılan ekipman, makina- teçhizat ve donanımı bilir ve bu konudaki yenilikleri takip edebilme yetisi kazanır. | ||||||
5 | Seramik üretimi alanındaki her türlü teorik bilgiye ulaşır, elde ettiği bilgileri yorumlar ve zamanı etkin kullanarak uygular. | ||||||
6 | Bireysel olarak alanındaki kişi ve gruplarla, mesleki gelişimine yönelik çalışmalarda; farklılıklara saygılı, topluma duyarlı ve etkin bir biçimde görev alır. | ||||||
7 | Alanı ile ilgili özgün çalışmaları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. | ||||||
8 | Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. | ||||||
9 | Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde; evrensel boyutlarda güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek eleştirel düşünce yetisini geliştirir ve kendini sürekli yeniler. | X | |||||
10 | Mesleği ile ilgili estetik değerlerin farkındadır, her türlü kavramı sanatsal olarak yorumlayıp eserler ortaya koyar ve mesleki-etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||
11 | İş güvenliği ve çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olur. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farklı desen malzemelerininoluşturduğu artistik etkileri deneyimler | |||||||||||
2 | iki boyutlu yüzey üzerinde desen elemanlarını kullanarak üç boyut algısı gerçekleştirir. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 30 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 35 |
2. Performans Görevi (Uygulama) | 35 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Ödev | 1 | 3 | 3 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Kısa Sınav | 2 | 3 | 6 |
Toplam İş Yükü | 91 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,64 | ||
dersAKTSKredisi | 4 |