Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Mimari İletişim Teknikleri I | MIM 103 | 1 | 2 + 3 | 4 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | yok |
Önerilen Seçmeli Dersler | yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. NİHAN BÖLÜKBAŞ BARAN |
Dersi Verenler | Arş.Gör.Dr. SEREFRAZ AKYAMAN, Arş.Gör.Dr. NİHAN BÖLÜKBAŞ BARAN, Arş.Gör.Dr. İREM HAFIZ, Arş.Gör. ASLIHAN FEDAKAR, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Alanına Uygun Temel Öğretim |
Dersin Amacı | Dersin amacı; mimarlık disiplinine ait görselleştirme ve ifade tekniklerini öğretmek ve öğrencinin bu tekniklerle kendi ifade ve temsil biçimini geliştirmesini sağlamaktır. Öğrencilerin varolan temsil biçimlerini öğrenerek tasarım dili hakimiyetlerini artırmak, iki ve üç boyutlu görsel iletişim araçlarını kullanma becerileri kazandırarak düşünsel/tasarımsal yetilerini oluşturma ve aktarmalarını sağlamak hedeflenmektedir. |
Dersin İçeriği | Teknik Resim ve Meslek Resmi ağırlıklı içeriğe sahip ve Anlatım Pratikleri ders grubunun girişi niteliğinde olan bu ders, öğrencilere iletişim, ifade, sunum ve aktarım becerilerine ait teknik bilgileri kazandırılmak ve teknik çizim pratiklerinin geliştirilmesini amaçlar. Öğrencilerle, haftalık atölye uygulamaları aracılığıyla, mekânın plân, kesit, görünüş ve üç boyutlu ortamlarına ilişkin sunumlarında, gördüğünü kavrama, düşünme ve düşündüğünü çizme bilgileri paylaşılır. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Temsiliyet biçimlerini, araçlarını ve önemini kavramak | Anlatım, | |
2 | İki boyutlu ve üç boyutlu okuma, düşünme ve tasavvur etme becerileri kazanmak | Anlatım, Tartışma, | |
3 | Serbest el çizimi, teknik çizim, sayısal ortamda çizim ve maket üretimi pratiği edinmek | Tartışma, Gözlem, | |
4 | Farklı boyutlardaki gösterimlerin soyutlama teknikleri aracılığıyla aktarılması tekniği ve kavramsal yaklaşımı geliştirmek | Anlatım, Bireysel Çalışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş - tanıtım araç ve ortam tanıtımı ile pratiği edinme, çizgi alıştırmaları | |
2 | İzdüşüm ve epür | |
3 | İzdüşüm ve epür | |
4 | Aksonometrik-izometrik çizim | |
5 | Aksonometrik-izometrik çizim | |
6 | Kesit | |
7 | Mimari kesit | |
8 | Mimari kesit/plan/görünüş | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Mimari kesit/plan/görünüş/vaziyet | |
11 | Mimari kesit/plan/görünüş/vaziyet | |
12 | İki boyutlu ortamda temsiliyet: plan, kesit, görünüş, vaziyet planı, ölçü, ölçek| merdiven | |
13 | iki boyutlu ortamda temsiliyet: plan, kesit, görünüş, vaziyet planı, ölçü, ölçek| merdiven- tefriş | |
14 | iki boyutlu ortamda temsiliyet: plan, kesit, görünüş, vaziyet planı, ölçü, ölçek| pafta kompozisyon |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Teknik Resim ve Meslek Resmi uygulama örnekleri, ders koordinatörü tarafından, dönem başında föyler halinde öğrencilerle paylaşılır. |
Ders Kaynakları | Şahinler, O.ve Fehmi Kızıl. Mimarlıkta Teknik Resim.
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi: Mimari ve kentsel ölçekte belirli sorunlara karşı araştırma, anlama, analiz etme, bilgi üretme, karşılaştırmalı olarak inceleme ve farklı açılardan değerlendirmeler aracılığıyla çözüm önerileri ve stratejik yaklaşımlar geliştirme. | ||||||
2 | İletişim ve Sunum Becerisi: Meslek ortamlarında ve toplumda, uygun temsil araçlarını kullanarak verimli yazabilme ve konuşabilme; doğru iletişim kurmak üzere geleneksel el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını uygun tekniklerle ifade edebilme, etkili sunum yapabilme. | X | |||||
3 | Tasarım Becerileri: Tasarımın temel ilkelerini ve gerekliliklerini kavrayarak etkin şekilde kullanabilme, ilgili ölçüt ve standartlar doğrultusunda farklı alternatifler üretebilme. | ||||||
4 | Bütünleşik Değerlendirme ve Karar Verme: Tasarım problemlerini çözümlemede kentsel ölçekten tekil malzeme kullanımına; toplumsal yaklaşımdan bireysel kullanım ilişkisine kadar geniş bir aralığa odaklanan unsurları bir arada değerlendirebilme. Mimari ve kentsel tasarım problemlerinin çözümlenmesinde çevrenin bilinçli kullanımı, erişilebilirlik, çevresel sistemler, taşıyıcı sistemler, yapı servis sistemleri gibi birden fazla değişkeni, belirlenen tema ve bağlam kapsamında bir arada kullanabilme. | ||||||
5 | Mimarlık Tarihi ve Kültür: Mimarlık tarihi kapsamında incelenen örnekleri anlama ve kavrama; bunları şekillendiren yerel, bölgesel, küresel ortamlara ait kültürel normları mimari, sosyo-ekonomik, politik, estetik ve teknolojik faktörler bağlamında değerlendirerek bu mirasın etkilerini anlama; mimarlık düşüncesi ve uygulamasına ilişkin yenilikleri takip ederek yaşam boyu öğrenmeye açık olma. | ||||||
6 | Kültürel Çeşitlilik: Yerel ve küresel ölçekte farklı kültürlere sahip toplum ve bireylerin ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları hakkında bilgi edinme ve söz konusu kültürel çeşitliliğin etkinlik zemini olan sosyo-mekânsal dinamikleri anlama. | ||||||
7 | Çevresel Sistemler ve Sürdürülebilir Tasarım: Çevresel sistemlere ve coğrafi özelliklere göre tasarım kriterlerinin çeşitliliğini anlama ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu yararını gözeterek kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak mekanlar oluşturabilme. | ||||||
8 | Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması: Tarihi ve doğal çevreyi tanıma, önemini kavrama ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtların ve yapıların belgelenmesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama. | ||||||
9 | Biçimsel ve Strüktürel Kompozisyon: Form, fonksiyon, strüktür ilişkilerini bir bütün olarak ele alabilme ve mekânsal düzeyde kavrayabilme; yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama. | ||||||
10 | Taşıyıcı Sistemler: Taşıyıcı sistemlerin temel özelliklerini anlama, çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimi ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olma, ilgili disiplinler ile iş birliği kabiliyeti edinme. | ||||||
11 | Yapı Servis Sistemleri: Yapı tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) anlama, değerlendirme, seçme ve tasarım sürecine entegre edebilme. | ||||||
12 | Proje Yönetimi ve Saha Uygulamaları: Proje yönetimi, iş planlama, finansal yönetim, ekip oluşturma, girişimcilik ve liderlik konularında temel ilkeleri anlama ve uygulayabilme. | ||||||
13 | Finansal Değerlendirme: Fizibilite çalışmaları, yapı maliyeti öngörüleri, işletme maliyetleri, bina yaşam döngüsü gibi kısa, orta ve uzun vadeli finansal konuların temelleri hakkında yeterli bilgi sahibi olma. | ||||||
14 | Meslek Etiği, Alanla İlgili Mevzuat ve Yasal Sorumluluklar: Kamu yararı, sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi tasarımı etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama, mimari tasarım ve uygulamada mesleki muhakemenin kullanılmasına ilişkin etik değerlerin rolünü kavrayabilme. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temsiliyet biçimlerini, araçlarını ve önemini kavramak | 5 | |||||||||||||
2 | İki boyutlu ve üç boyutlu okuma, düşünme ve tasavvur etme becerileri kazanmak | 5 | |||||||||||||
3 | Serbest el çizimi, teknik çizim, sayısal ortamda çizim ve maket üretimi pratiği edinmek | 5 | |||||||||||||
4 | Farklı boyutlardaki gösterimlerin soyutlama teknikleri aracılığıyla aktarılması tekniği ve kavramsal yaklaşımı geliştirmek | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
1. Ödev | 15 |
2. Ödev | 15 |
3. Ödev | 15 |
1. Performans Görevi (Uygulama) | 15 |
Toplam | 100 |
1. Final | 40 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 5 | 80 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Ödev | 3 | 5 | 15 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 5 | 80 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
Ödev | 3 | 5 | 15 |
Final | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü | 302 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 12,08 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |