Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Deprem ve Mimarlık | MIM 002 | 0 | 1 + 2 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | - |
Önerilen Seçmeli Dersler | - |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. MERVE ERTOSUN YILDIZ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Deprem olgusunu, depreme dayanıklı yapı tasarımı kavramını anlatmayı ve depreme dayanıklı yapı tasarımı becerisini kazandırmayı amaçlar. |
Dersin İçeriği | Deprem olgusu Depreme dayanıklı yapı tasarımı Binaların deprem davranışı |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Deprem ve depreme karşı sosyal bilinç kazanımı | ||
2 | Depreme dayanıklı yapı tasarımının ana ilkeleri konusunda bilgi edinilmesi | ||
3 | Deprem hasarlarını tespit edebilme becerisinin kazanılması |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş- Deprem Mimarlık İlişkisine Genel bir bakış | |
2 | Deprem ve Deprem Değişkenleri | |
3 | Zeminler ve Deprem Davranışları | |
4 | Deprem Kuvvetlerinin Yapıya Etkileri ve Deprem Hasarları | |
5 | Deprem Kuvvetlerinin Yapıya Etkileri ve Deprem Hasarları | |
6 | Deprem Yönetmelikleri ve tasarım kabulleri | |
7 | Depreme Dayanaklı Yapı Tasarımı | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Deprem Etkisi Altında Uygun Tasarım İçin Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Düzenlenmesi | |
10 | Düzensiz Binalar( Planda ve Düşeyde Düzensizlik Durumları) | |
11 | Taşıyıcı Sistemlerin Deprem Davranışı | |
12 | Taşıyıcı Olmayan Elemanların Düzenlenmesi | |
13 | Öğrenci Ödev Sunumları | |
14 | Öğrenci Ödev Sunumları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Wakabayashi, M., Design of Earthquake-Resistant Buildings?, McGraw-Hill Book Company, New York, 1986. Charleson A., Seismic Design For Architects; Outwitting The Quake, Elsevier, United Kingdom; 2008 Tuna, M. E. (2000). Depreme dayanıklı yapı tasarımı. Turhan Kitabevi.
|
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi: Mimari ve kentsel ölçekte belirli sorunlara karşı araştırma, anlama, analiz etme, bilgi üretme, karşılaştırmalı olarak inceleme ve farklı açılardan değerlendirmeler aracılığıyla çözüm önerileri ve stratejik yaklaşımlar geliştirme. | X | |||||
2 | İletişim ve Sunum Becerisi: Meslek ortamlarında ve toplumda, uygun temsil araçlarını kullanarak verimli yazabilme ve konuşabilme; doğru iletişim kurmak üzere geleneksel el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını uygun tekniklerle ifade edebilme, etkili sunum yapabilme. | X | |||||
3 | Tasarım Becerileri: Tasarımın temel ilkelerini ve gerekliliklerini kavrayarak etkin şekilde kullanabilme, ilgili ölçüt ve standartlar doğrultusunda farklı alternatifler üretebilme. | X | |||||
4 | Bütünleşik Değerlendirme ve Karar Verme: Tasarım problemlerini çözümlemede kentsel ölçekten tekil malzeme kullanımına; toplumsal yaklaşımdan bireysel kullanım ilişkisine kadar geniş bir aralığa odaklanan unsurları bir arada değerlendirebilme. Mimari ve kentsel tasarım problemlerinin çözümlenmesinde çevrenin bilinçli kullanımı, erişilebilirlik, çevresel sistemler, taşıyıcı sistemler, yapı servis sistemleri gibi birden fazla değişkeni, belirlenen tema ve bağlam kapsamında bir arada kullanabilme. | X | |||||
5 | Mimarlık Tarihi ve Kültür: Mimarlık tarihi kapsamında incelenen örnekleri anlama ve kavrama; bunları şekillendiren yerel, bölgesel, küresel ortamlara ait kültürel normları mimari, sosyo-ekonomik, politik, estetik ve teknolojik faktörler bağlamında değerlendirerek bu mirasın etkilerini anlama; mimarlık düşüncesi ve uygulamasına ilişkin yenilikleri takip ederek yaşam boyu öğrenmeye açık olma. | ||||||
6 | Kültürel Çeşitlilik: Yerel ve küresel ölçekte farklı kültürlere sahip toplum ve bireylerin ihtiyaçları, değerleri, davranışsal normları hakkında bilgi edinme ve söz konusu kültürel çeşitliliğin etkinlik zemini olan sosyo-mekânsal dinamikleri anlama. | ||||||
7 | Çevresel Sistemler ve Sürdürülebilir Tasarım: Çevresel sistemlere ve coğrafi özelliklere göre tasarım kriterlerinin çeşitliliğini anlama ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu yararını gözeterek kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak mekanlar oluşturabilme. | X | |||||
8 | Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması: Tarihi ve doğal çevreyi tanıma, önemini kavrama ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtların ve yapıların belgelenmesi, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama. | ||||||
9 | Biçimsel ve Strüktürel Kompozisyon: Form, fonksiyon, strüktür ilişkilerini bir bütün olarak ele alabilme ve mekânsal düzeyde kavrayabilme; yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama. | X | |||||
10 | Taşıyıcı Sistemler: Taşıyıcı sistemlerin temel özelliklerini anlama, çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimi ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olma, ilgili disiplinler ile iş birliği kabiliyeti edinme. | X | |||||
11 | Yapı Servis Sistemleri: Yapı tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) anlama, değerlendirme, seçme ve tasarım sürecine entegre edebilme. | X | |||||
12 | Proje Yönetimi ve Saha Uygulamaları: Proje yönetimi, iş planlama, finansal yönetim, ekip oluşturma, girişimcilik ve liderlik konularında temel ilkeleri anlama ve uygulayabilme. | X | |||||
13 | Finansal Değerlendirme: Fizibilite çalışmaları, yapı maliyeti öngörüleri, işletme maliyetleri, bina yaşam döngüsü gibi kısa, orta ve uzun vadeli finansal konuların temelleri hakkında yeterli bilgi sahibi olma. | ||||||
14 | Meslek Etiği, Alanla İlgili Mevzuat ve Yasal Sorumluluklar: Kamu yararı, sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi tasarımı etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama, mimari tasarım ve uygulamada mesleki muhakemenin kullanılmasına ilişkin etik değerlerin rolünü kavrayabilme. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deprem ve depreme karşı sosyal bilinç kazanımı | 5 | 5 | ||||||||||||
2 | Depreme dayanıklı yapı tasarımının ana ilkeleri konusunda bilgi edinilmesi | 5 | 5 | ||||||||||||
3 | Deprem hasarlarını tespit edebilme becerisinin kazanılması | 5 | 5 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
Toplam | 0 |
Toplam | 0 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Ödev | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 122 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 4,88 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |