Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Hz. Peygamber Döneminde Sosyal Hayat | ILA 353 | 5 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | - |
Önerilen Seçmeli Dersler | - |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. LEVENT ÖZTÜRK |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | - |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Hz. Peygamber döneminin gündelik hayatını ve sosyal tarihini incelemek |
Dersin İçeriği | Hz. Peygamber Döneminde Gündelik Hayat, Medine Döneminin Sosyal Tarihi |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Hz. Peygamber dönemi ev hayatını anlatır ve ev eşyalarını listeler. | Anlatım, Soru-Cevap, | Boşluk Doldurma Testleri, |
2 | Hz. Peygamber dönemi tarım ve yemek kültürünü tasvir eder. | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
3 | Hz. Peygamber dönemi hayvancılık ve av kültürünü özetler. | Soru-Cevap, Anlatım, Deney ve Laboratuvar, | |
4 | Hz. Peygamber döneminin bilim ve teknik bilgisine sahip olur. | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, Problem Çözme, | |
5 | Gündelik hayatın eğlence, müzik, bakım ve süslenme ile ilgili yönlerini açıklar. | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
6 | Bayramlar, doğum, ölüm gibi kutlama ve anma merasimlerini özetler. | Soru-Cevap, Anlatım, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sosyal Tarih Çalışmalarının Önemi ve Hz. Peygamber Dönemini Anlamaya Katkısı | - |
2 | İslam Öncesi Hicaz Kültürünün Hz. Peygamber Dönemi Gündelik Hayatındaki Yansımaları | - |
3 | Ev Hayatı | - |
4 | Ev Eşyaları | - |
5 | Tarım Kültürü | - |
6 | Yemek Kültürü | - |
7 | Hayvancılık ve Besicilik | - |
8 | Avcılık | - |
9 | Eğlence, Müzik | - |
10 | Günlük Hayatta Bilim | - |
11 | Günlük Hayatta Teknik | - |
12 | Yapı ve Yapı Malzemeleri | - |
13 | Doğum, Ölüm, Bayram Gibi Kutlama ve Anma Merasimleri | - |
14 | Temizlik, Süslenme ve Bakım | - |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | - |
Ders Kaynakları | [1] Öztürk, Levent (2004): Hz. Peygamber Döneminde Cenazeler ve Kabirler, Konya: İstem, II/4. [2] Tan, Nail (1985): Folklor, İstanbul. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. | X | |||||
2 | Bir yabancı dili kullanarak İlahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır. (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). | ||||||
3 | Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olacak davranışlar sergiler. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. | X | |||||
4 | Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | |||||
5 | İlahiyat alanındaki bilgi ve beceriler ile alandaki sorunlara yönelik bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuş çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. | X | |||||
6 | Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyuttaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir. | X | |||||
7 | Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenme süreçlerini yönetir ve kişisel, mesleki alandaki gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar. | X | |||||
8 | İlahiyat alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarına, uygulama araç-gereçlerine ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine dair sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. | X | |||||
9 | Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir; toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır. | X | |||||
10 | Toplumsal alanda karşılaşılan karmaşık dini meseleleri çözmek için bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
11 | İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma -inceleme, yorum ve analiz yapar. | X | |||||
12 | Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır; yaşam boyu öğrenmeye ve sorgulamaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. | X | |||||
13 | İlahiyat alanındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, sonuçların duyurulması ve kullanılması aşamalarında toplumsal, kültürel, bilimsel ve ahlakî değerleri gözetir. | X | |||||
14 | İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve alanın gerektirdiği bilgi ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hz. Peygamber dönemi ev hayatını anlatır ve ev eşyalarını listeler. | 3 | |||||||||||||
2 | Hz. Peygamber dönemi tarım ve yemek kültürünü tasvir eder. | 3 | |||||||||||||
3 | Hz. Peygamber dönemi hayvancılık ve av kültürünü özetler. | 4 | |||||||||||||
4 | Hz. Peygamber döneminin bilim ve teknik bilgisine sahip olur. | 4 | |||||||||||||
5 | Gündelik hayatın eğlence, müzik, bakım ve süslenme ile ilgili yönlerini açıklar. | 3 | |||||||||||||
6 | Bayramlar, doğum, ölüm gibi kutlama ve anma merasimlerini özetler. | 3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 66 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,64 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |