Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Kuran Semantiği | ILA 318 | 6 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ALİ KARATAŞ |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Kur´an´ın anahtar terimlerinin analizi üzerinden Kur´an´ın anlam dünyası hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. |
Dersin İçeriği | Bu derste dilbilimin alt alanlarından semantiğin verileri ışığında Kur´anın semantik haritası, anahtar terimleri örnek çalışmalarla anlatılacaktır. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Genel olarak Semantik, konusu ve gayesini tarif eder | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Kur´an semantiği ifadesini açıklar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
3 | Art zamanlı ve eşzamanlı semantik yöntemini uygular | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
4 | Klasik dönem dilbilimcilerin semantik (delalet) kuramını çözümler | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
5 | Usülcülerin semantik (delalet) kuramını eleştirebilir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
6 | Kuranın semantik yapısını değerlendirir | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kuran Semantiği hakkında genel giriş ve kaynakların tanıtım | |
2 | Semiyoloji ve semantik terimleri, | |
3 | Art zamanlı ve Eşzamanlı semantik yöntemi | |
4 | Dilsel bir metin olarak Kur´an: ilahi hitabın tabiatı. | |
5 | Klasik İslami literatürdeki delalet bahisleri ile semantik ilşkisi | |
6 | Dilcilerin semantik (delalet) tasavvurları | |
7 | Usulcülerin semantik (delalet) Tasavvurları | |
8 | Dilcilerle ve Usulcülerin semantik (delalet) Tasavvurlarının mukayesesi | |
9 | Vucuh ve nezair edebiyatı, Mukatil b. Süleyman´ın Kuran semantiği Çalışmaları | |
10 | Ragıb el-İsfehani ve Müfredat isimli semantik çalışması | |
11 | Firuzabadi ve Besair isimli eseri | |
12 | T. Izutsu´nun Kuran semantiği Çalışmaları: Allah ve İnsan isimli eseri | |
13 | Izutsu´nun Dini ve ahlaki terimler isimli çalışması | |
14 | Değerlendirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Izutsu, Toshihiko, Kur´anda Allah ve İnsan, ts., İstanbul: Yeni Ufuklar neşriyat. |
Ders Kaynakları | Aksan, Doğan, (1998): Her Yönüyle Dil, Ankara:TDK yayınları |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. | X | |||||
2 | Bir yabancı dili kullanarak İlahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır. (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). | X | |||||
3 | Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olacak davranışlar sergiler. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. | X | |||||
4 | Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | |||||
5 | İlahiyat alanındaki bilgi ve beceriler ile alandaki sorunlara yönelik bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuş çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. | X | |||||
6 | Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyuttaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir. | X | |||||
7 | Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenme süreçlerini yönetir ve kişisel, mesleki alandaki gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar. | X | |||||
8 | İlahiyat alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarına, uygulama araç-gereçlerine ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine dair sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. | X | |||||
9 | Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir; toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır. | X | |||||
10 | Toplumsal alanda karşılaşılan karmaşık dini meseleleri çözmek için bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
11 | İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma -inceleme, yorum ve analiz yapar. | X | |||||
12 | Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır; yaşam boyu öğrenmeye ve sorgulamaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
13 | İlahiyat alanındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, sonuçların duyurulması ve kullanılması aşamalarında toplumsal, kültürel, bilimsel ve ahlakî değerleri gözetir. | X | |||||
14 | İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve alanın gerektirdiği bilgi ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genel olarak Semantik, konusu ve gayesini tarif eder | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Kur´an semantiği ifadesini açıklar | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Art zamanlı ve eşzamanlı semantik yöntemini uygular | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Klasik dönem dilbilimcilerin semantik (delalet) kuramını çözümler | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Usülcülerin semantik (delalet) kuramını eleştirebilir | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Kuranın semantik yapısını değerlendirir | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 40 |
Toplam | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 60 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 72 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,88 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |