Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İlk Dönem Tefsir Metinleri | ILA 349 | 5 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. ALİ KARATAŞ |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi SONER AKSOY, |
Dersin Yardımcıları | - |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Tefsirle ilgili bilmeleri gerekli konulardan biri de özellikle ilk dönem müfessirlerinin eserleridir. Zira bu tefsirler Kur´ân´ı doğru anlamamıza yardımcı olacak önemli bir yere sahiptirler. Aynı zamanda tefsir metinlerinin doğru anlaşılması da son derece önemlidir. |
Dersin İçeriği | Farklı tefsir metinleri |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | İlk Dönem müfessirlerinin Kurana yaklaşımını kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | |
2 | Tefsir Klasik kaynaklarının özelliklerini kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | |
3 | Temel kaynaklardan istifadeyi kavrar | Anlatım, Soru-Cevap, | |
4 | İlk Dönem Tefsircilerini tanır | Anlatım, Soru-Cevap, | |
5 | Müfessirin yaşadığı dönemin toplumunun Kuran anlayışı hakkında tahminde bulunur | Anlatım, Soru-Cevap, | |
6 | Kuranla ilgili alt yapısını oluşturmaya yardımcı olur | Anlatım, Soru-Cevap, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Taberiden Seçme Metinler | |
3 | Taberiden Seçme Metinler | |
4 | Râzîden Seçme Metinler | |
5 | Râzîden Seçme Metinler | |
6 | İbn Kesirden Seçme Metinler | |
7 | İbn Kesirden Seçme Metinler | |
8 | Kurtubiden Seçme Metinler | |
9 | Suyutiden Seçme Metinler | |
10 | Suyutiden Seçme Metinler | |
11 | Ebu´s-Suuddan Seçm Metinler | |
12 | Ebu´s-Suuddan Seçme Metinler | |
13 | Ebu Hayyandan Seçme Metinler | |
14 | Beyzâvîden Seçme Metinler |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Taberî, Câmiul-Beyan Râzî, Mefâtîhul-Gayb |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. | X | |||||
2 | Bir yabancı dili kullanarak İlahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır. (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). | X | |||||
3 | Edindiği ilahiyat bilgisinin gerekleri doğrultusunda tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olacak davranışlar sergiler. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. | X | |||||
4 | Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | X | |||||
5 | İlahiyat alanındaki bilgi ve beceriler ile alandaki sorunlara yönelik bilimsel yöntemlerle ortaya konulmuş çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır. | X | |||||
6 | Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyuttaki (güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb.) etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibidir. | X | |||||
7 | Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenme süreçlerini yönetir ve kişisel, mesleki alandaki gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar. | X | |||||
8 | İlahiyat alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarına, uygulama araç-gereçlerine ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine dair sahip olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. | X | |||||
9 | Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir; toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmelerden haberdardır. | X | |||||
10 | Toplumsal alanda karşılaşılan karmaşık dini meseleleri çözmek için bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
11 | İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma -inceleme, yorum ve analiz yapar. | X | |||||
12 | Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır; yaşam boyu öğrenmeye ve sorgulamaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
13 | İlahiyat alanındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, sonuçların duyurulması ve kullanılması aşamalarında toplumsal, kültürel, bilimsel ve ahlakî değerleri gözetir. | X | |||||
14 | İlahiyat alanı için uygun araçları seçer, kullanır, geliştirir ve alanın gerektirdiği bilgi ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İlk Dönem müfessirlerinin Kurana yaklaşımını kavrar | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Tefsir Klasik kaynaklarının özelliklerini kavrar | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Temel kaynaklardan istifadeyi kavrar | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | İlk Dönem Tefsircilerini tanır | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Müfessirin yaşadığı dönemin toplumunun Kuran anlayışı hakkında tahminde bulunur | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Kuranla ilgili alt yapısını oluşturmaya yardımcı olur | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 22 | 1 | 22 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü | 63 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 2,52 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |