Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Mikrobiyolojik Araştırmaların Planlanması | TMB 607 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | - Temel istatistik -Araştırma Yöntemleri |
Önerilen Seçmeli Dersler | İleri SPSS |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. OĞUZ KARABAY |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | - |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Mikrobiyoloji Master ve doktora düzeyinde bilimsel araştırma planlanmasının öğretilmesi ve araştırmanın nasıl tasarlancxağına ait bilgilerin verilmesi |
Dersin İçeriği | Bilimsel araştırmaların oluşturulmasındaki basamakların gözden geçirilmesi . |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | araştırma tasarımı | Beyin Fırtınası, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | Bu dersin notları ders öncesi elketronik ortamda öğrenciye verilecektir. |
Ders Kaynakları | GOOGLE schoolar -http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu6-ppt-pdf/temel_arastirma_teknikleri.pdf#page=1&zoom=auto,-178,848 - http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu3-ppt-pdf/Banu_cakir.pdf -http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby606/Arastirma_Odevi_Nasil_Hazirlanir_.pdf -http://www.journalagent.com/adlitip/pdfs/ADLITIP_24_2_40_47.pdf |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi | ||||||
2 | Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi | ||||||
3 | Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi | ||||||
4 | Deney Tasarlama, Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi | ||||||
5 | Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde kullanabilme Becerisi | ||||||
6 | Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi | ||||||
7 | Tıbbi Problemleri Tanıma, Formülize Etme ve Çözme Becerisi | ||||||
8 | Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Bilgisayar Kullanabilme Becerisi | ||||||
9 | Yapılan deneysel çalışmaların Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi | ||||||
10 | Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi | ||||||
11 | Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisi | ||||||
12 | Yaşam Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi | ||||||
13 | Tıbbi mikrobiyoloji Eğitiminde Temel Kavramları Tanıma Becerisi | ||||||
14 | Temel Kavramları Merkeze Alarak Etik Problemlere Yaklaşma Becerisi |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | araştırma tasarımı |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 60 |
1. Proje / Tasarım | 20 |
2. Proje / Tasarım | 20 |
Toplam | 100 |
1. Final | 50 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|