Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Hastalıklar Bilgisi | MYO 219 | 3 | 2 + 0 | 2 | 3 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Temel hastalıklar hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak. |
Dersin İçeriği | Vücudumuzdaki sistemlere ait önemli hastalıkların belirti bulguları, tanı ve tedavisi |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | İnsan vücudundaki çeşitli sistemlerde görülen hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak. | Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, | |
2 | Hastalıkların tanı, tedavisi ve hastalıktan korunma ya da bakımı hakkında bilgi sahibi olmak | Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, Beyin Fırtınası, | |
3 | Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlamak | ||
4 | Sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi kurmak |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Hastalıklar hakkında genel bilgiler | |
2 | Dolaşım sistemi hastalıkları | |
3 | Solunum sistemi hastalıkları | |
4 | Sindirim sistemi hastalıkları | |
5 | Kan hastalıkları | |
6 | Üriner sistem hastalıkları | |
7 | Endokrin sistem hastalıkları | |
8 | Endokrin sistem hastalıkları | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Eklem hastalıkları | |
11 | Eklem Hastalıkları | |
12 | Kulak burun boğaz hastalıkları | |
13 | Santral sinir sistemi hastalıkları | |
14 | Santral sinir sistemi hastalıkları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1. Patoloji (Robins and Kumar) |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | X | |||||
2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | X | |||||
3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | X | |||||
4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | X | |||||
5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | X | |||||
7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
8 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. | X | |||||
9 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | X | |||||
10 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. | X | |||||
11 | Tıbbi laboratuvar ortamını ve işleyişini bilir. | X | |||||
12 | Tıbbi laboratuvara gelen numuneleri; kabul etme, analiz etme, raporlama ve sonuçları iletme işlemlerini tanımlar ve yapar. | X | |||||
13 | Laboratuvar hijyeni, güvenliği ve atık yönetimini açıklar. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İnsan vücudundaki çeşitli sistemlerde görülen hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak. | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Hastalıkların tanı, tedavisi ve hastalıktan korunma ya da bakımı hakkında bilgi sahibi olmak | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlamak | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | Sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi kurmak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Toplam İş Yükü | 80 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 3,2 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3 |