Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer | GTS 590 | 1 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. BİLGEN AYDIN SEVİM |
Dersi Verenler | Doç.Dr. BİLGEN AYDIN SEVİM, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Genel Eğitim |
Dersin Amacı | Belirli bir konuda araştırma yapmaya temel olacak kavram, yöntem ve teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği | Belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür tarama, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini içermektedir. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar. | Deney ve Laboratuvar, Gözlem, | |
2 | Bir araştırmayı planlar. | Gösterip Yaptırma, | |
3 | Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazar. | Tartışma, | |
4 | Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlar. | Anlatım, Tartışma, | |
5 | Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar. | Anlatım, Deney ve Laboratuvar, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bilimsel araştırmanın özellikleri | |
2 | Bilimsel araştırmanın özellikleri | |
3 | Bilimsel tutum ve davranışlar | |
4 | Bir araştırmanın planlanması | |
5 | Araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramlar | |
6 | Problemin saptanması | |
7 | Araştırmanın konusu, amacı ve önemi | |
8 | Varsayım ve hipotez | |
9 | Tanım ve sınırlılıklar | |
10 | Literatür taraması | |
11 | Araştırmanın literatür taraması ve kaynak kullanımı | |
12 | Bilimsel kurallara uygun rapor yazabilme | |
13 | Bilimsel kurallara uygun rapor yazabilme | |
14 | Genel Değerlendirme |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. İstanbul: Nobel Yayınları, 2009. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Temel Sanat ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna yetkin olarak uyarlayabilmek. | X | |||||
2 | Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek konusunda yetkin olmak. | X | |||||
3 | Geleneksel sanatların uygulanmasında kullanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini bilmek, kullanabilmek konusunda yetkin olmak. | X | |||||
4 | Geleneksel sanatlarda konusu ile ilgili tüm alanlarda, farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıkları bilmek, kullanabilmek; farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçılarını, tekniklerini bilmek; her türlü bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilme konularında yetkinliğe sahip olmak. | X | |||||
5 | Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek konularında yetkin olmak. | X | |||||
6 | Konusuyla ilgili kaynak taraması yaptığı araştırmayı yetkin olarak akademik kriterlerin gerektirdiği şekilde tamamlamak. | X | |||||
7 | Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilme yetkinliğinde olmak. | ||||||
8 | Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak. | X | |||||
9 | Öğrenmeyi öğrenme yetkinliğine sahip olmak. Konusu ile ilgili yeni çalışma, bilgi ve fikirlere açık olarak gelişmeleri sürekli takip edip, araştırma, analiz yapma, yorumlama ve uygulama yeterliliğiyle bunları kendisine kazanım olarak dönüştürme yetkinliğine sahip olmak. | X | |||||
10 | Disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapacak yetkinlikte olmak. | X | |||||
11 | Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye sahip olmak. | X | |||||
12 | Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. | X | |||||
13 | Eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme yetkinliğine sahip olmak. Sahip olunan bilgi, beceri ve fikirlerini bilimsel yöntemlerle analiz etmek, değerlendirmek için kullanabilmek yetkinliğine sahip olmak. | X | |||||
14 | Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülmesi gerektiği bilinci ve bunu gerçekleştirme yetkinliğine sahip olmak. | X | |||||
15 | Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek yetkinliğine sahip olmak. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar. | |||||||||||||||
2 | Bir araştırmayı planlar. | |||||||||||||||
3 | Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanım yazar. | |||||||||||||||
4 | Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlar. | |||||||||||||||
5 | Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Proje / Tasarım | 50 |
1. Performans Görevi (Seminer) | 50 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
1. Final | 60 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 5 | 80 |
Proje / Tasarım | 1 | 12 | 12 |
Performans Görevi (Seminer) | 1 | 12 | 12 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 162 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |