Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Cebirsel Şifreleme Teknikleri | CST 560 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | YUKSEK_LISANS |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MEHMET ÖZEN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi OSAMA A.A. NAJI, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bilginin saklanması ve güvenli haberleşme gittikçe günümüzde önem kazanmaktadır. Cebir derslerinin pratik uygulamalarını içeren bu derste teorik bilgileri güncel hayata taşıyabilme, Cebirsel yapıları günlük problemlere uygulamak, bilgileri şifreleme, bilginin transferinde ve depolanmasında bilgiyi saklayabilme hedeflenmektedir. |
Dersin İçeriği | Cebirsel yapılar, Şifreleme Teknikleri, Şifrelemenin tarihçesi, Öteleme şifrelemesi, Vigenere şifrelemesi, Afin şifrelemesi, RSA şifreleme sistemi, Bilgisayarlı uygulamalar. |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Şifreleme sistemlerini açıklar. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
2 | Şifreleme sistemlerin günümüz problemlerine uygular. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
3 | Öteleme şifresini kullanarak şifreleme yapar. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
4 | Afin şifreleme tekniğini açıklar. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
5 | Vigenere şifreleme tekniğini açıklar. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
6 | Hill şifreleme tekniğini açıklar. | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Temel özellikler | |
3 | Şifrelemenin tarihçesi | |
4 | Kriptolojinin çalışma sistemi | |
5 | Öteleme şifrelemesi | |
6 | Afin şifrelemesi | |
7 | Afin şifrelemesi | |
8 | Vigenere şifrelemesi | |
9 | Vigenere şifrelemesi | |
10 | Hill şifrelemesi | |
11 | Permütasyon şifrelemesi | |
12 | RSA şifreleme sistemi | |
13 | RSA şifreleme sistemi | |
14 | Bilgisayarlı uygulamalar |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [1] Wade Trappe, Lawrence C. Washington, Introduction to cryptography with Coding Theory, Prentice Hall 2001 [2] Wenbo Mao “Modern cryptography : theory and practice” Prentice Hall, 2004 |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olup ve elde ettiği bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ile gelişmekte olan yenilikçi yöntemleri kullanır. | ||||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde birlikte ve ya bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Asal sayılar, modüler aritmetik, tekillikler ve daha fazlası gibi sayılar teorisi konularına odaklanır. Gruplar, halkalar, cisimler ve Galois Teorisi gibi temel cebirsel yapıları ve kriptografiyi anlar ve analiz eder. Cebirsel ifadeleri manipüle etme, denklemleri çözme ve matematiksel kanıtlar üretme becerisi kazanır. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şifreleme sistemlerini açıklar. | ||||||
2 | Şifreleme sistemlerin günümüz problemlerine uygular. | ||||||
3 | Öteleme şifresini kullanarak şifreleme yapar. | ||||||
4 | Afin şifreleme tekniğini açıklar. | ||||||
5 | Vigenere şifreleme tekniğini açıklar. | ||||||
6 | Hill şifreleme tekniğini açıklar. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 70 |
1. Kısa Sınav | 10 |
2. Kısa Sınav | 10 |
1. Ödev | 10 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Kısa Sınav | 2 | 1 | 2 |
Ödev | 1 | 10 | 10 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 153 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,12 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |