Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Computatıonal Metal Formıng Technology | CMM 603 | 0 | 3 + 0 | 3 | 6 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. MEHMET FIRAT |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | İmalat ve tasarım alanlarında çalışan araştırmacılar; kütle ve sac metal şekillendirme - form verme işlemlerinin bilgisayar destekli hesaplama yöntemlerini öğrenmeleri ve lisansüstü tez çalışmalarında yardımcı olmak. |
Dersin İçeriği | Elastik-plastik malzeme deformasyonları ve bünye denklemleri, bilgisayar destekli tasarım ve hesaplama prensipleri, mühendislik gerilme-genleme analizi, temel şekillendirme prensipleri, sürtünme, şekillendirilebilirlik, kütle yığma ve dövme işlemleri, sac metal şekillendirme, hesaplama yöntemleri ve ANSYS ve LS-DYNA yazılımlarıyla yapılmış uygulama örnekleri |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Metallerin şekillendirme işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak | Anlatım, | |
2 | Kütle ve sac metal form verme işlemlerinin bilgisayar destekli modelleme tekniklerini öğrenmek | Anlatım, Tartışma, | |
3 | Sac metal form verme işlemlerinin bilgisayar destekli modelleme tekniklerini öğrenmek | Anlatım, Tartışma, | |
4 | Metal şekillendirmede mühendislik hesaplarını yapabilmek | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, | |
5 | Dövme işlemi hakkında beceriye sahip olmak | Anlatım, | |
6 | SEY ile imalat tasarımı ve hesaplama becerisi kazanmak | Anlatım, Tartışma, Gezi / Gözlem, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Metallerin şekillendirme işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak | |
2 | Malzeme davranışı ve şekillendirilebilirlik | |
3 | Gerinim ve deformasyon kavramı, büyük deformasyon ölçütleri, Plastisite bünye denklemler | |
4 | Akma kriterleri, normallik koşulu, tutarlılık koşulu | |
5 | Metal sekilendirmede mühendislik hesaplamaları | |
6 | Bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik yaklaşımı | |
7 | Metal Şekillendirme benzetiminde sonlu elemanlar yöntemi | |
8 | Pre-form ve Kütle yığma işlemlerinin sonlu elemanlar benzetimi | |
9 | Dövme işleminin sonlu elemanlar benzetimi I | |
10 | Dövme işleminin sonlu elemanlar benzetimi II | |
11 | Sac metal form verme işlemleri | |
12 | Sac metal form verme işlemlerinin sonlu elemanlar benzetimi I | |
13 | Sac metal form verme işlemlerinin sonlu elemanlar benzetimi II | |
14 | Sac metal form verme işlemlerinin sonlu elemanlar benzetimi III |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | [1] Wagoner R. and Chenot, J.L., Metal Forming Analysis, John Wiley, 1997 [2] Johnson, W., Mellor, P.B, Engineering Plasticity, Van Nostrand Reinhold, 1989. [3] Hosford, W. F. and Caddell, R. M., Metal Forming: Mechanics and Metallurgy, Prentice- Hall, Second Edition, 1993. [4] Khan, A.S., Huang, S., Continuum Theory of Plasticity, John Wiley & Sons Inc., New York, 1995. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına katkıda bulunmak, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara çözüm sunmak amaçlarıyla alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri içeren bilimsel projeler geliştirir ve bu projeleri ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda (toplantılarda) tanıtır. | ||||||
2 | Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, alanında güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında sahip olduğu kapsamlı bilgiyi elde ettiği bilgi ile karşılaştırarak değerlendirir ve sentezleyerek yeni sonuçlar ortaya koyar. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler ve/veya yöntemler geliştirir. | ||||||
4 | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri bilimsel yöntemlerle tamamlar; verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ile yeni modellemelerin oluşturulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | ||||||
5 | Alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuki boyutlarını ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların getirdiği kısıtların farkındadır. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | ||||||
6 | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanında veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak, yazılı ya da sözlü olarak aktararak sözlü ve yazılı iletişim kurar. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metallerin şekillendirme işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak | ||||||
2 | Kütle ve sac metal form verme işlemlerinin bilgisayar destekli modelleme tekniklerini öğrenmek | ||||||
3 | Sac metal form verme işlemlerinin bilgisayar destekli modelleme tekniklerini öğrenmek | ||||||
4 | Metal şekillendirmede mühendislik hesaplarını yapabilmek | ||||||
5 | Dövme işlemi hakkında beceriye sahip olmak | ||||||
6 | SEY ile imalat tasarımı ve hesaplama becerisi kazanmak |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 16 |
2. Ödev | 16 |
3. Ödev | 18 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 2 | 32 |
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Ödev | 3 | 24 | 72 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 162 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 6,48 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |