Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Temel Hukuk | ILT 115 | 1 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | Yok. |
Önerilen Seçmeli Dersler | Yok. |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi NAZLI ALBAYRAK CEYLAN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi NAZLI ALBAYRAK CEYLAN, |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Bu dersin öncelikli amacı, hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak suretiyle, öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları hukuki meseleler hakkında fikir sahibi olmalarının sağlanmasıdır. Aynı zamanda bu derste verilen bilgiler, öğrencilere sonraki dönemlerde alacakları hukuk dersleri için bir alt yapı da sağlayacaktır. |
Dersin İçeriği | Temel Hukuk dersinde, gerek özel gerek kamu hukuku alanında var olan kavram, ilke ve kurumlara dair temel bilgi aktarımı sağlanır. |
Kalkınma Amaçları |
---|
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | ||
2 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
3 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
4 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
5 | Yasama, yürütme ve yargı erkleri hakkında temel bilgi sahibi olması sağlanır | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
6 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
7 | Özel ve kamu hukukuna ilişkin temel kavram, ilke ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | |
8 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
9 | Verilen bilgilerle, meslek hayatlarında karşılaşacakları hukuki meseleleri analiz ve yorumlama yeteneği kazandırılmaya çalışılır. | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | Doğru Yanlış Testleri, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sosyal Düzen Kuralları, Hukuk Kurallarının Diğer Sosyal Düzen Kurallarıyla Karşılaştırılması, Hukuk Kurallarının Öğeleri, Hukuk Kurallarının Konusu, Hukuk Sözcüğünün Farklı Anlamları | |
2 | Pozitif Hukukun Kaynakları, Örf ve Adet Hukuk Kuralları | |
3 | Yazılı Hukuk Kuralları, Normlar Hiyerarşisi | |
4 | Kanunlar, Uluslararası Anlaşmalar | |
5 | Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Meclis İç Tüzüğü | |
6 | Yönetmelikler, Nitelik ve Fonksiyonlarına Göre Hukuk Kurallarının Türleri | |
7 | Hukuk Sistemleri, İçtihatlar | |
8 | Türkiye’deki Mahkeme Teşkilatı, Yargı Kolları ve Yüksek Mahkemeler | |
9 | Özel – Kamu Hukuku Ayrımı, Özel Hukukun Temel Alanları | |
10 | Kamu Hukukunun Temel Alanları | |
11 | Kanunların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması | |
12 | Kanunların Geçmişe Etki Etmesi | |
13 | Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması | |
14 | Hukuksal ilişkiler ve Hak kavramı |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | 1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2020. |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İletişim Bilimine ve radyo, tv ve sinema mesleğine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri bilir | ||||||
2 | Radyo, tv ve sinemanın tarihsel bilgisini ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle geldiği noktayı kavrar. | ||||||
3 | Yapım, yönetim, senaryo, görüntü yönetimi, kurgu ve ses tasarımı gibi alanlara yönelik profesyonel bir kavrayış ve uygulama becerisi elde eder. | ||||||
4 | Radyo, televizyon ve sinema alanlarına dair kavramlar, yaklaşımlar ve tartışmalar ile başka disiplinler arasında bağlantı kurar. | ||||||
5 | Geliştirdiği projelerin gerçekleşmesi için gerekli ekip ve donanımı kurar ve koordine eder. | ||||||
6 | Küreselleşme ekseninde iletişimin ulusal, uluslararası ve kültürlerarası boyutlarını bilir. | ||||||
7 | İletişim araçlarının toplumsal etkilerini, araştırma ve analiz yöntemlerini bilir. | ||||||
8 | Radyo, Tv ve sinemanın hukuki, siyasi, ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik boyutlarını bilir. | ||||||
9 | Geleneksel medya ve yeni medya mecralarında içerik üretme, yayınlama beceresine sahiptir. | ||||||
10 | Radyo, Tv ve sinema alanında mesleki sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara ilişkin açıklama getirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
11 | Enformasyon kaynaklarına erişimi ve ürettiği içeriği doğrulama becerisine sahiptir. | ||||||
12 | İletişim teknolojilerini takip etme ve üretim süreçlerinde etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||
13 | Eleştirel bakış açısıyla medya içeriklerini değerlendirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
14 | Fotoğraf çekme, düzenleme ve mizanpaj yapabilme becerisine sahiptir. | ||||||
15 | Bilimsel bir araştırmayı tasarlama, yürütme ve sonuçlarını raporlaştırma becerisine sahiptir. | ||||||
16 | Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahiptir. | ||||||
17 | Radyo, Tv ve sinema alanında bireysel ve ekip çalışmaları gerçekleştirerek sorumluluk alır. | ||||||
18 | Radyo, Tv ve sinema alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip eder. | ||||||
19 | Radyo, Tv ve sinema alanıyla ilişkili fikirlerini, sorunlara ilişkin çözüm alternatiflerini bilimsel verilerle destekler. | ||||||
20 | Medya teknolojilerini etkin kullanma yetkinliğine sahiptir. | ||||||
21 | Zaman sınırlamasıyla çalışma, düşünme, yazma ve hızlı karar verme yetkinliğine sahiptir. | ||||||
22 | Radyo, televizyon ve sinema alanında yaratıcı projeler üretir ve yenilikçi bir yaklaşım sergiler. | ||||||
23 | Medya sektöründeki yeni kavram ve yaklaşımları yakından takip ederek mesleki gelişim sağlar. | ||||||
24 | Medyada özgün projeler geliştirmeyi hedefler ve orijinal fikirler üretir. | ||||||
25 | Kendisini en uygun şekilde ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Yasama, yürütme ve yargı erkleri hakkında temel bilgi sahibi olması sağlanır | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Özel ve kamu hukukuna ilişkin temel kavram, ilke ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Verilen bilgilerle, meslek hayatlarında karşılaşacakları hukuki meseleleri analiz ve yorumlama yeteneği kazandırılmaya çalışılır. |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 100 |
Toplam | 100 |
1. Final | 60 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 40 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Kısa Sınav | 1 | 1 | 1 |
Ödev | 2 | 10 | 20 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 4 | 64 |
Toplam İş Yükü | 135 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,4 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |