Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Medyanın Güncel Sorunları | GZT 012 | 0 | 3 + 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler | |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi MELTEM GÖNDEN GÜZEL |
Dersi Verenler | |
Dersin Yardımcıları | f |
Dersin Kategorisi | Diğer |
Dersin Amacı | Ders, gazetecilik öğrencilerinin, günümüz medyasının hem siyasal ve ekonomik hem de teknolojik gelişmelerle yaşanan yapı ve içerik dönüşümünden kaynaklı sorunları hakkında bilgi edinmelerini ve tartışabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği | Günümüz medyasının siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle yaşanan yapı ve içerik dönüşümünden kaynaklı sorunları |
# | Ders Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
---|---|---|---|
1 | Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, | ||
2 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Rol Oynama, | ||
3 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
4 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, | ||
5 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
6 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, | ||
7 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, | ||
8 | Tartışma, | ||
9 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, | ||
10 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, | ||
11 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, | ||
12 | Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Rol Oynama, Anlatım, | ||
13 | Tartışma, | ||
14 | Tartışma, |
Hafta | Ders Konuları | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genel giriş ve bilgilendirme: Tarihsel bağlamda medyanın işlevleri ve dönüşümü | |
2 | Medya Sermaye İktidar İlişkileri Çerçevesinde Haber ve Hakikat Tarışmaları | |
3 | Popülist Siyaset ve Medya | |
4 | Yeni Medyanın Ekonomi Politiği | |
5 | Sosyal Medya ve Algoritmalar | |
6 | Yeni Medya ve Etik Sorunlar: Yalan Haber ve Dezenformasyon | |
7 | Yalan Haberle Mücadele ve Doğrulama (Teyit) Platformları | |
8 | Arasınav haftası | |
9 | Yeni Medya ve Mahremiyet İhlalleri | |
10 | Sosyal Medya Haberciliği ve Etik Sorunlar | |
11 | Medya Endüstrisinde Gazetecinin Konumu ve İstihdam Sorunları | |
12 | Yeni medya döneminde yerel haberciliğin durumu | |
13 | Ödev /Proje sunumları | |
14 | Ödev/Proje sunumları |
Kaynaklar | |
---|---|
Ders Notu | |
Ders Kaynakları | Raşit Kaya (2016) İktidar Yumağı: Medya Sermaye Devlet.Ankara: İmge Robert W. McChesney. (2006) Medyanın Sorunu: 21.Yüzyılda İletişim Politikaları, İstanbul: Kalkedon Ben H. Bagdikian (2016) Yeni Medya Tekeli. İstanbul: Akılçelen Kitap |
Sıra | Program Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 1.1. İletişim bilimine ve gazetecilik mesleğine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri bilir. | X | |||||
2 | 1.2. Haber değerine sahip bilgiye erişim yöntemlerini, haber toplama ve yazmayı bilir. | ||||||
3 | 1.3. Gazeteciliğin tarihsel bilgisini ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle geldiği noktayı kavrar. | X | |||||
4 | 1.4. Gazeteciliğin yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir. | X | |||||
5 | 1.5. Haber kaynaklarını değerlendirmeyi ve haber kaynaklarının sınıflandırılmasını bilir. | X | |||||
6 | 1.6. Farklı habercilik türlerine ilişkin bilgi sahibidir. | X | |||||
7 | 1.7. Küreselleşme ekseninde iletişimin ulusal, uluslararası ve kültürlerarası boyutlarını bilir. | X | |||||
8 | 1.8. İletişim araçlarının toplumsal etkilerini, araştırma ve analiz yöntemlerini bilir. | X | |||||
9 | 1.9. Gazetecilik mesleğinin hukuki, siyasi, ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik boyutlarını bilir. | X | |||||
10 | 2.1. Geleneksel medya ve yeni medya mecralarında içerik üretme, yayınlama beceresine sahiptir. | X | |||||
11 | 2.2. Haber kaynaklarına erişim ve ürettiği haberi doğrulama becerisine sahiptir. | X | |||||
12 | 2.3. Gazeteciliğin mesleki sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara ilişkin açıklama getirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
13 | 2.4. Eleştirel bakış açısıyla medya içeriklerini değerlendirebilme becerisine sahiptir. | X | |||||
14 | 2.5. İletişim teknolojilerini takip etme ve üretim süreçlerinde etkin kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
15 | 2.6. Özdenetim ve editoryal kontrol yapabilme donanımına sahiptir. | X | |||||
16 | 2.7. Fotoğrafı çekme, düzenleme ve mizanpaj yapabilme becerisine sahiptir. | ||||||
17 | 2.8. Bilimsel bir araştırmayı tasarlama, yürütme ve sonuçlarını raporlaştırma becerisine sahiptir. | ||||||
18 | 2.9. Edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
19 | 3.1. Gazetecilik ve habercilik alanında bireysel ve ekip çalışmaları gerçekleştirerek sorumluluk alır. | X | |||||
20 | 3.2. Gazetecilik ve habercilik alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip eder. | X | |||||
22 | 3.3. Medya teknolojilerini etkin kullanma yetkinliğine sahiptir. | ||||||
23 | 3.5. Gazeteciliğin farklı uzmanlık alanları için haber üretir. | ||||||
24 | 3.4. Gazetecilik ve habercilikle ilgili fikirlerini, sorunlara ilişkin çözüm alternatiflerini bilimsel verilerle destekler. | X | |||||
25 | 3.6. Zaman sınırlamasıyla çalışma, düşünme, yazma ve hızlı karar verme yetkinliğine sahiptir. | X | |||||
26 | 3.7. Gazete ve haber sitesi tasarlayarak bu ortamlar için içerik üretir. | ||||||
27 | 3.8. Kendisini en uygun şekilde ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||
28 | 3.9. Medya sektöründeki yeni kavram ve yaklaşımları yakından takip ederek mesleki gelişim sağlar. | X |
# | Ders Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Değerlendirme Sistemi | |
---|---|
Yarıyıl Çalışmaları | Katkı Oranı |
1. Ara Sınav | 50 |
1. Ödev | 20 |
2. Ödev | 20 |
1. Kısa Sınav | 10 |
Toplam | 100 |
1. Yıl İçinin Başarıya | 50 |
1. Final | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS - İş Yükü Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) | 42 | 3 | 126 |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Ödev | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü | 132 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) | 5,28 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |